专业 | 学费 | 学制 | 浙江普高毕业生 | 提前招生 | 自主招生 | 中职毕业生 |
文科 | 理科 | 文科 理科 | 职高 | 类别(人数) | 3+2 转入 |
物流管理(智能物流)① | 4800 | 4 | | | | | 商业类 | 25 | |
计算机类 | 25 |
物流管理 | 6000 | 3 | 20 | 20 | 30 | | | | |
物流管理(中英合作)③ | 15000 | 3 | 25 | 25 | | | | | |
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 12 | 13 | | | 外贸类 | 45 | 79 |
港口物流设备与自动控制 | 6600 | 3 | | | | | 机械类 | 40 | |
电子电工类 | 5 |
计算机控制技术 | 6600 | 3 | | | | | 电子电工类 | 45 | |
汽车技术服务与营销 | 6600 | 3 | | | 45 | | 商业类 | 46 | |
外贸类 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 3 | 10 | 10 | | | 汽车类 | 40 | 81 |
汽车定损与评估 | 6600 | 3 | | | | | 汽车类 | 70 | |
电子电工类 | 19 |
房地产经营与估价 | 6000 | 3 | 5 | 5 | | | 外贸类 | 11 | |
商业类 | 35 |
酒店管理 | 6000 | 3 | 6 | 6 | 20 | | 旅游服务类 | 41 | |
酒店管理(中新合作)③ | 12000 | 3 | 22 | 18 | | | | | |
工商行政管理 | 6000 | 3 | 10 | 10 | | | 外贸类 | 21 | |
商业类 | 25 |
工商企业管理 | 6000 | 3 | 15 | 15 | | | 商业类 | 45 | |
市场营销 | 6000 | 3 | 10 | 10 | | | 商业类 | 45 | |
电子商务 | 6900 | 3 | 28 | 27 | | | | | 47 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 30 | 25 | 25 | | 外贸类 | 45 | |
国际贸易实务 (中新合作)③ | 12000 | 3 | 23 | 22 | | | | | |
会计 | 6900 | 3 | 45 | 45 | 45 | | 财会类 | 90 | |
财务管理 | 6900 | 3 | 35 | 30 | | | 财会类 | 90 | |
金融管理与实务 | 6900 | 3 | 38 | 37 | | | | | |
投资与理财 | 6900 | 3 | 9 | 8 | | | | | 100 |
计算机信息管理 | 6600 | 3 | | | 45 | | 计算机类 | 45 | |
计算机应用技术 | 6600 | 3 | | | | | | | |
计算机网络技术 | 6600 | 3 | | | | | 计算机类 | 90 | 26 |
计算机多媒体技术 | 6600 | 3 | 16 | 15 | | | | | |
物联网应用技术 | 6600 | 3 | | | | | 计算机类 | 30 | |
机械类 | 13 |
文秘 | 6000 | 3 | | | | | 文秘类 | 36 | |
应用英语 | 6000 | 3 | 25 | 25 | | | 外贸类 | 35 | |
艺术设计② | 9000 | 3 | 15 | 15 | | | 工艺美术类 | 30 | |
文化市场经营与管理 | 6000 | 3 | 3 | | | | | | |
空中乘务 | 6600 | 3 | | | 35 | 25 | | | |
表演艺术 (汽车营销与模特艺术)② | 9000 | 3 | | | 15 | 15 | | | |
注:①该专业为我校与浙江工商大学联办,为4年制,颁发浙江工商大学全日制普通本科毕业证书、学士学位。
②为艺术类专业。
③为中外合作专业,中外合作专业代码单列,院校代码为0160。
④另设招收技能优秀中职毕业生免试生计划。
⑤具体计划以浙江省教育考试院公布数字为准。