录取信息
我校历年录取分数线

浙江经济职业技术学院2014年浙江省普高录取分数线

发布日期: 2014-12-10 浏览次数:
科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 学校
投档线
文科

(院校代码0051)

会计 419 394 400 292分 372分
计算机多媒体技术 393 385 391.4
市场营销 402 380 388.2
报关与国际货运 414 378 389.1
应用英语 407 378 390.8
金融管理与实务 397 378 390
房地产经营与估价 390 377 384.9
投资与理财 394 377 387.9
汽车技术服务与营销 394 376 388.3
酒店管理 393 376 385.7
文化市场经营与管理 392 374 386
工商企业管理 399 374 386.9
国际贸易实务 405 374 389.8
财务管理 408 373 389.6
工商行政管理 399 373 386.7
电子商务 396 373 386.8
物流管理 417 372 389.1

 

科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 学校
投档线
理科

(院校代码0051)

会计 396 373 379.2 288分 366分
计算机多媒体技术 372 368 369
财务管理 376 367 370.4
投资与理财 372 367 370.7
物联网应用技术 370 366 358.4
酒店管理 373 366 369.7
房地产经营与估价 369 366 368.8
电子商务 384 366 371
应用英语 388 366 373.6
金融管理与实务 376 366 370.7
国际贸易实务 377 366 370.8
工商行政管理 372 366 369.3
物流管理 376 366 370
市场营销 380 366 370.3
报关与国际货运 392 366 371.5
汽车技术服务与营销 379 366 372.2
工商企业管理 383 366 371.4

 注:最终结果请以浙江省教育考试院公布为准!