一、2012年浙江省普高文理科录取分数线(院校代码为0051)
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 会计 | 413 | 379 | 384.8 |
酒店管理 | 399 | 377 | 386.8 |
报关与国际货运 | 394 | 373 | 379.7 |
文化市场经营与管理 | 387 | 373 | 375 |
财务信息管理 | 383 | 372 | 377.1 |
电子商务 | 388 | 372 | 377.5 |
房地产经营与估价 | 378 | 372 | 375.2 |
工商行政管理 | 380 | 372 | 377 |
工商企业管理 | 380 | 372 | 376.1 |
汽车技术服务与营销 | 402 | 372 | 379.6 |
物流管理 | 384 | 372 | 377.1 |
应用英语 | 403 | 371 | 376.9 |
国际贸易实务 | 420 | 371 | 379.1 |
金融管理与实务 | 386 | 371 | 376.8 |
市场营销 | 381 | 371 | 375.8 |
投资与理财 | 380 | 371 | 375.7 |
| | | | |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 会计 | 389 | 377 | 382.5 |
酒店管理 | 383 | 374 | 379.8 |
港口物流设备与自动控制 | 375 | 373 | 374.8 |
工商行政管理 | 391 | 373 | 378.8 |
国际贸易实务 | 400 | 372 | 377.8 |
报关与国际货运 | 388 | 370 | 375.5 |
财务信息管理 | 400 | 370 | 377.9 |
电子商务 | 379 | 370 | 373.9 |
房地产经营与估价 | 378 | 370 | 374.1 |
工商企业管理 | 380 | 370 | 373.4 |
金融管理与实务 | 384 | 370 | 375.4 |
汽车技术服务与营销 | 384 | 370 | 373.4 |
市场营销 | 394 | 370 | 377 |
投资与理财 | 376 | 370 | 373.2 |
物联网应用技术 | 376 | 370 | 363.8 |
物流管理 | 391 | 370 | 375.2 |
应用英语 | 393 | 370 | 375.8 |
注:浙江省2012年普通高校招生文理科第三批分数线:文科249分、理科 294分
二、2012年艺术设计专业录取分数 (院校代码为0051)
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
艺术文科 | 艺术设计 | 311 | 300 | 306.5 | 191 |
艺术理科 | 艺术设计 | 309 | 302 | 306.2 | 187 |
三、2012年中外合作专业录取分数线(院校代码为0160)
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
0160 文科 | 国际贸易实务(中新合作) | 372 | 331 | 341.5 |
酒店管理(中新合作) | 369 | 321 | 333.2 |
|
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
0160 理科 | 国际贸易实务(中新合作) | 368 | 334 | 347 |
酒店管理(中新合作) | 370 | 327 | 338.6 |
注:浙江省2012年普通高校招生文理科第三批分数线:文科249分、理科 294分
2012年这两个专业招生代码单列,院校代码为0160。
四、2012年单考单招录取分数线(院校代码为0051):
类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出省控线 |
财会类 | 590 | 563 | 572 | 397 | 166 |
电子、电工类 | 615 | 512 | 544 | 350 | 162 |
机械类 | 586 | 535 | 551 | 396 | 139 |
其他类(汽车) | 613 | 524 | 558 | 371 | 153 |
计算机类 | 577 | 479 | 497 | 287 | 192 |
旅游服务类 | 562 | 495 | 507 | 384 | 111 |
商业类 | 617 | 536 | 553 | 403 | 133 |
外贸类 | 627 | 597 | 605 | 458 | 139 |
文秘类 | 594 | 548 | 563.9 | 393 | 155 |
艺术类(工艺美术) | 521 | 490 | 498.4 | 378 | 112 |
五、2012年外省录取分数线
省份 | 录取批次 | 院校代码 | 文史 | 理工 |
省控线 | 我校最低分 | 省控线 | 我校最低分 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 4998 | 200 | 471 | 200 | 384 |
福建 | 高职(专科)批(文史、理工) | 8436 | 251 | 418 | 223 | 371 |
甘肃 | 专科(高职)批 | 0678 | 300 | 305 | 240 | 265 |
广东 | 第三批专科A | | 445 | 445 | 400 | 401 |
广西 | 高职高专普通批 | | 200 | 312 | 200 | 264 |
河北 | 专科批 | | 200 | 409 | 200 | 328 |
河南 | 高职高专二批 | 8601 | 190 | 271 | 190 | 185 |
湖北 | 高职高专(二) | 7192 | 235 | 309 | 235 | 262 |
湖南 | 高职专科批 | 3345 | 205 | 433 | 200 | 211 |
江苏 | 文科类高职专科院校, 理科类高职专科院校 | 2220 | 170 | 165 | 180 | 179 |
江西 | 高职(专科)批 | 6366 | 210 | 234 | 200 | 216 |
山东 | 专科(高职)批 | | 180 | 273 | 180 | 228 |
山西 | 专科批 | 1592 | 230 | 230 | 180 | 181 |
陕西 | 高职(专科) | | 240 | 280 | 200 | 260 |
四川 | 专科二批 | 3365 | 190 | 346 | 180 | 283 |