| 专业代码 | 专 业 名 称 | 最 高 分 | 最 低 分 | 
| 01 | 市场营销 | 513 | 424 | 
| 02 | 电子商务 | 537 | 437 | 
| 03 | 国际贸易 | 544 | 451 | 
| 04 | 酒店管理 | 532 | 398 | 
| 05 | 文秘 | 557 | 466 | 
| 06 | 会计 | 590 | 469 | 
| 07 | 企业会计与税务 | 580 | 458 | 
| 08 | 金融产品营销 | 453 | 397 | 
| 09 | 计算机信息管理 | 539 | 423 | 
| 10 | 计算机技术应用 | 560 | 429 | 
| 11 | 汽车应用与技术(机械类) | 533 | 321 | 
| 12 | 汽车应用技术(电子、电工类) | 457 | 344 | 
| 13 | 商贸经营管理 | 515 | 393 | 
| 14 | 商贸经营管理(文秘类) | 539 | 451 | 

 
  
 
