| 部门 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划合计 | 其中本省 | 其中外省 | |||
| 普高毕业生 | 中职毕业生 | ||||||||
| 文 | 理 | 中职生 | "3+2" 返校 | ||||||
| 人文科学部(40人) | 艺术品经营与管理 | 3 | 文科 | 40 | 40 | ||||
| 基础部 (105人) | 实用英语 | 3 | 文理科 | 105 | 50 | 20 | 35(文秘类10、外贸类25) | ||
| 流通经济系(401人) | 现代物流 | 3 | 文理科 | 180 | 80 | 85 | 江苏15名 (文5/理10) | ||
| 电子商务 | 3 | 文理科 | 83 | 45(计算机类) | 38 | ||||
| 国际贸易 | 3 | 文理科 | 138 | 20 | 13 | 90(外贸类) | 黑龙江15名 (文10/理5) | ||
| 汽车应用系(335人) | 市场营销 | 3 | 文理科 | 245 | 37 | 25 | 85(商业类) | 68 | 江苏15名 (文10/理5) 江西15名 (文10/理5) | 
| 汽车运用技术 | 3 | 理科 | 90 | 45 | 45(电子电工类15、机械类30) | ||||
| 工商管理系(426人) | 房地产投资与管理 | 3 | 文理科 | 45 | 25 | 20 | |||
| 酒店管理 | 3 | 文理科 | 87 | 30 | 14 | 43(旅游服务类) | |||
| 专业市场管理 | 3 | 文理科 | 80 | 20 | 20 | 40(计算机类10、商业类30) | |||
| 文秘 | 3 | 文科 | 90 | 45 | 45(文秘类) | ||||
| 商贸经营管理 | 3 | 文理科 | 124 | 20 | 24 | 80(商业类50、文秘类30) | |||
| 财会金融系(466人) | 会计 | 3 | 文理科 | 286 | 60 | 30 | 131(财会类) | 65 | |
| 企业会计与税务 | 3 | 文理科 | 90 | 90(财会类) | |||||
| 金融产品营销 | 3 | 文理科 | 45 | 25 | 20 | ||||
| 证券与期货 | 3 | 文理科 | 45 | 20 | 25 | ||||
| 经济信息系(377人) | 计算机信息管理 | 3 | 文理科 | 202 | 120(计算机) | 82 | |||
| 计算机技术与应用 | 3 | 文理科 | 175 | 35 | 60 | 80(计算机) | |||
| 计划合计 | 2150 | 908 | 929 | 2001年转入253 | 60 | ||||
| 注: 以省招办公布计划为准,会计、企业会计与税务、证券与期货、艺术品经营与管理、酒店管理、房地产投资与管理培养费为5800元/年,其他专业培养费为6000元/年。 | |||||||||
学校:浙江经济职业技术学院 
联系人:姜宇国 
联系电话:86928113 86928112 
2004年3月

 
  
 
