| 类别名称 | 分数线 | 类别名称 | 分数线 | 
| 机械类 | 470 | 外贸类 | 528 | 
| 计算机类 | 458 | 医学护理类 | 424 | 
| 文秘类 | 500 | 农艺类 | 403 | 
| 化工(环保)类 | 516 | 艺术类(工艺美术) | 422 | 
| 药学类 | 431 | 艺术类(表演艺术) | 252 | 
| 建筑类 | 461 | 艺术类(音乐舞蹈) | 281 | 
| 烹饪类 | 414 | 艺术类(音乐教育) | 382 | 
| 旅游服务类 | 493 | 艺术类(时装表演) | 217 | 
| 服装类 | 416 | 其它类(安全防范) | 424 | 
| 财会类 | 505 | 其它类(体育) | 417 | 
| 电子、电工类 | 470 | 其它类(航海类) | 373 | 
| 商业类 | 475 | 其它类(学前教育) | 445 | 

 
  
 
