浙江经济职业技术学院2010年省外招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 江苏 | 福建 | 广东 | 河南 | 安徽 | 山西 | 内蒙古 | 甘肃 | 广西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 辽宁 | 河北 | 江西 | 四川 | ||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
物流管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
港口物流设备与自动控制 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工商行政管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务信息管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
金融管理与实务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
计算机多媒体技术 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
表演艺术 (汽车模特与营销艺术) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
请点击下载