语文核分结果:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 核分结果 | 备注 | 
| 1 | 00225 | 瞿泽华 | 无误 | |
| 2 | 00227 | 王心宇 | 无误 | |
| 3 | 00303 | 胡佳梅 | 无误 | |
| 4 | 00326 | 罗丽珍 | 无误 | |
| 5 | 00709 | 申屠嘉诚 | 无误 | |
| 6 | 00724 | 金杭麒 | 无误 | |
| 7 | 00818 | 方韡 | 无误 | |
| 8 | 00905 | 刘晓莉 | 无误 | |
| 9 | 01105 | 黄雄峰 | 无误 | |
| 10 | 01127 | 陈泽 | 无误 | |
| 11 | 01313 | 赵勇超 | 无误 | |
| 12 | 01415 | 王梦婷 | 无误 | |
| 13 | 01430 | 郭鸯鸯 | 无误 | |
| 14 | 01605 | 姚柏城 | 无误 | |
| 15 | 01610 | 张晓娜 | 无误 | |
| 16 | 01902 | 蔡青盈 | 无误 | |
| 17 | 01912 | 丁鼎 | 无误 | |
| 18 | 02015 | 叶青松 | 无误 | |
| 19 | 02923 | 张志 | 无误 | |
| 20 | 03502 | 方芳 | 无误 | |
| 21 | 03503 | 钱宇澄 | 无误 | |
| 22 | 03608 | 叶嘉城 | 无误 | |
| 23 | 03629 | 张凌燕 | 无误 | |
| 24 | 03813 | 王齐阳 | 无误 | |
| 25 | 03914 | 沈越 | 无误 | |
| 26 | 04108 | 周筱瑶 | 无误 | |
| 27 | 04223 | 孙甜 | 无误 | 学生自报36分,公布语文成绩34分, 核查后成绩34分 | 
| 28 | 04430 | 金佳佳 | 无误 | |
| 29 | 04816 | 夏进宝 | 无误 | |
| 30 | 05008 | 吴高峰 | 无误 | |
| 31 | 05125 | 郭瑛瑛 | 无误 | |
| 32 | 05215 | 郑芳 | 无误 | |
| 33 | 05225 | 项志远 | 无误 | |
| 34 | 05402 | 许芹波 | 无误 | |
| 35 | 05403 | 黄怡雯 | 无误 | |
| 36 | 05817 | 郑乐苗 | 无误 | |
| 37 | 06022 | 陈良 | 无误 | |
| 38 | 06126 | 王华杰 | 无误 | |
| 39 | 06301 | 郑健 | 无误 | |
| 40 | 06401 | 张晨阳 | 无误 | |
| 41 | 06423 | 陈琦琦 | 无误 | |
| 42 | 06429 | 戴军凯 | 无误 | |
| 43 | 06513 | 支虹凯 | 无误 | |
| 44 | 06617 | 李雯 | 无误 | |
| 45 | 06627 | 云亲 | 无误 | |
| 46 | 06710 | 孔章章 | 无误 | |
| 47 | 06726 | 胡克勤 | 无误 | |
| 48 | 06806 | 金礼渊 | 无误 | |
| 49 | 07003 | 顾隽 | 无误 | |
| 50 | 07219 | 徐艺琼 | 无误 | |
| 51 | 07227 | 宛俊 | 无误 | |
| 52 | 07301 | 杨丽梦 | 无误 | |
| 53 | 07303 | 朱超 | 无误 | |
| 54 | 07310 | 虞柯丹 | 无误 | |
| 55 | 07612 | 王志丹 | 无误 | |
| 56 | 07714 | 陈温斌 | 无误 | |
| 57 | 07825 | 吴金兰 | 无误 | |
| 58 | 08203 | 丁毅杰 | 无误 | |
| 59 | 08319 | 李慧 | 无误 | |
| 60 | 08330 | 谢晓乐 | 无误 | 学生自报50分,公布语文成绩54分, 核查后成绩54分 | 
| 61 | 08405 | 杨瑶 | 无误 | |
| 62 | 08529 | 黄政慧 | 无误 | |
| 63 | 00516 | 徐梓琦 | 无误 | |
| 64 | 08114 | 叶雪燕 | 无误 | 
数学核分结果:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 核分结果 | 备注 | 
| 1 | 00104 | 周林燕 | 无误 | |
| 2 | 00227 | 王心宇 | 无误 | |
| 3 | 00303 | 胡佳梅 | 无误 | |
| 4 | 00326 | 罗丽珍 | 无误 | 学生自报54分,公布数学成绩45分, 核查后成绩45分 | 
| 5 | 00606 | 陈璐燚 | 无误 | |
| 6 | 00709 | 申屠嘉诚 | 无误 | |
| 7 | 00724 | 金杭麒 | 无误 | |
| 8 | 00817 | 朱雅莉 | 无误 | |
| 9 | 00818 | 方韡 | 无误 | |
| 10 | 00905 | 刘晓莉 | 无误 | |
| 11 | 01105 | 黄雄峰 | 无误 | |
| 12 | 01127 | 陈泽 | 无误 | |
| 13 | 01313 | 赵勇超 | 无误 | |
| 14 | 01415 | 王梦婷 | 无误 | |
| 15 | 01430 | 郭鸯鸯 | 无误 | |
| 16 | 01605 | 姚柏城 | 无误 | |
| 17 | 01613 | 黄冰冰 | 无误 | |
| 18 | 01627 | 苏瑶瑶 | 无误 | |
| 19 | 01902 | 蔡青盈 | 无误 | |
| 20 | 01927 | 陈文国 | 无误 | |
| 21 | 02015 | 叶青松 | 无误 | |
| 22 | 02422 | 黄立革 | 无误 | |
| 23 | 02626 | 朱理 | 无误 | |
| 24 | 03502 | 方芳 | 无误 | |
| 25 | 03503 | 钱宇澄 | 无误 | |
| 26 | 03813 | 王齐阳 | 无误 | |
| 27 | 03914 | 沈越 | 无误 | |
| 28 | 04020 | 夏文章 | 无误 | |
| 29 | 05215 | 郑芳 | 无误 | |
| 30 | 05225 | 项志远 | 无误 | |
| 31 | 05308 | 陈小兵 | 无误 | |
| 32 | 05402 | 许芹波 | 无误 | |
| 33 | 05403 | 黄怡雯 | 无误 | |
| 34 | 05620 | 叶申申 | 无误 | |
| 35 | 05817 | 郑乐苗 | 无误 | |
| 36 | 05918 | 王雅婷 | 无误 | |
| 37 | 06009 | 吴洁萍 | 无误 | |
| 38 | 06022 | 陈良 | 无误 | |
| 39 | 06301 | 郑健 | 无误 | |
| 40 | 06401 | 张晨阳 | 无误 | |
| 41 | 06423 | 陈琦琦 | 无误 | |
| 42 | 06513 | 支虹凯 | 无误 | |
| 43 | 06525 | 钱光耀 | 无误 | |
| 44 | 06526 | 林侠 | 无误 | |
| 45 | 06710 | 孔章章 | 无误 | |
| 46 | 06726 | 胡克勤 | 无误 | |
| 47 | 06806 | 金礼渊 | 无误 | |
| 48 | 06919 | 郑宜函 | 无误 | |
| 49 | 07003 | 顾隽 | 无误 | |
| 50 | 07227 | 宛俊 | 无误 | 学生自报58分,公布数学成绩59分, 核查后成绩59分 | 
| 51 | 07301 | 杨丽梦 | 无误 | |
| 52 | 07303 | 朱超 | 无误 | |
| 53 | 07310 | 虞柯丹 | 无误 | |
| 54 | 07908 | 叶安琪 | 无误 | |
| 55 | 08405 | 杨瑶 | 无误 | |
| 56 | 08520 | 徐双凤 | 无误 | |
| 57 | 08529 | 黄政慧 | 无误 | |
| 58 | 08324 | 何彬彬 | 无误 | |
| 59 | 00516 | 徐梓琦 | 无误 | 学生自报57分,公布数学成绩58分, 核查后成绩58分 | 
英语核分结果:
| 准考证号 | 姓名 | 核分结果 | |
| 1 | 00303 | 胡佳梅 | 无误 | 
| 2 | 00326 | 罗丽珍 | 无误 | 
| 3 | 00709 | 申屠嘉诚 | 无误 | 
| 4 | 00817 | 朱雅莉 | 无误 | 
| 5 | 00818 | 方韡 | 无误 | 
| 6 | 00905 | 刘晓莉 | 无误 | 
| 7 | 01105 | 黄雄峰 | 无误 | 
| 8 | 01116 | 陈依萍 | 无误 | 
| 9 | 01313 | 赵勇超 | 无误 | 
| 10 | 01430 | 郭鸯鸯 | 无误 | 
| 11 | 01605 | 姚柏城 | 无误 | 
| 12 | 01610 | 张晓娜 | 无误 | 
| 13 | 01902 | 蔡青盈 | 无误 | 
| 14 | 02015 | 叶青松 | 无误 | 
| 15 | 03502 | 方芳 | 无误 | 
| 16 | 03503 | 钱宇澄 | 无误 | 
| 17 | 03914 | 沈越 | 无误 | 
| 18 | 04020 | 夏文章 | 无误 | 
| 19 | 04425 | 翁坛标 | 无误 | 
| 20 | 04816 | 夏进宝 | 无误 | 
| 21 | 05215 | 郑芳 | 无误 | 
| 22 | 05225 | 项志远 | 无误 | 
| 23 | 05402 | 许芹波 | 无误 | 
| 24 | 05403 | 黄怡雯 | 无误 | 
| 25 | 06009 | 吴洁萍 | 无误 | 
| 26 | 06301 | 郑健 | 无误 | 
| 27 | 06401 | 张晨阳 | 无误 | 
| 28 | 06423 | 陈琦琦 | 无误 | 
| 29 | 06513 | 支虹凯 | 无误 | 
| 30 | 06624 | 杨挺挺 | 无误 | 
| 31 | 06627 | 云亲 | 无误 | 
| 32 | 06710 | 孔章章 | 无误 | 
| 33 | 06726 | 胡克勤 | 无误 | 
| 34 | 07003 | 顾隽 | 无误 | 
| 35 | 07301 | 杨丽梦 | 无误 | 
| 36 | 07303 | 朱超 | 无误 | 
| 37 | 07310 | 虞柯丹 | 无误 | 
| 38 | 07313 | 俞莉丽 | 无误 | 
| 39 | 07714 | 陈温斌 | 无误 | 
| 40 | 07825 | 吴金兰 | 无误 | 
| 41 | 07908 | 叶安琪 | 无误 | 
| 42 | 08405 | 杨瑶 | 无误 | 

 
  
 
