各位考生: 
    根据《浙江经济职业技术学院2012年自主招生方案》规定,允许每位考生填报两个专业,按照专业志愿优先的原则,第一专业归属类别根据该专业招生计划250%的比例按考生文化考试成绩与学业水平测试换算分值之和从高分到低分确定一专业志愿综合素质测试名单,第二专业归属类别根据该专业招生计划300%的比例按考生文化考试成绩从高分到低分确定一专业志愿综合素质测试名单。若一专业志愿不足,则从二专业志愿调剂(从高分到低分)。非调剂考生参加一专业志愿的综合素质测试,经调剂的考生则参加调剂的专业综合素质测试。 
    部分考生未参加专业志愿填报,视为自愿放弃,取消其综合素质测试资格。现将参加各专业综合素质测试的名单公布(详见附件),考生的面试时间详见附件,请提前15分钟到达学校面试地点。上午场11:30停止检录,下午场15:30停止检录,逾时不候。 
    综合素质测试地点:学校蓝楼教学楼 
    综合素质测试内容:(1)英语口语及自我介绍(2)与专业相适应的能力及常识、语言表达能力(3)综合素质 
    招生办电话:0571-86928112,86928113。 
附件.浙江经济职业技术学院2012年自主招生参加各专业综合素质测试的名单
招生就业处 
2012年4月18日 
附件. 
浙江经济职业技术学院2012年自主招生参加各专业综合素质测试的名单
1、会计专业: (蓝楼3107休息室等待)
| 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 韩利芳 | 00808 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 来锦颖 | 04013 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 方璐琳 | 07912 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 方瑶 | 00825 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 胡小丽 | 07920 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 陈柳笛 | 05710 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 贝佳妮 | 06004 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 袁依蒙 | 02404 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 叶静 | 05219 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 邱海波 | 00823 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 朱跃慧 | 02003 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 郑乐苗 | 05817 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 邱安聪 | 04304 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 朱理 | 02626 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 周朋航 | 02201 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 徐雅特 | 03110 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 范炜 | 04926 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 徐海燕 | 03115 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 李璐颖 | 02229 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 李慧 | 08319 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 林丽丽 | 04025 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 黄好 | 05618 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 瞿倩倩 | 06715 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 叶卓 | 01408 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陈扣扣 | 07409 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陈培瑶 | 06321 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 汤佳佳 | 01026 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 王华杰 | 06126 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 宋佳平 | 04915 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 宋婷婷 | 01216 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 胡忆霞 | 04228 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 朱婷婷 | 03017 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 褚丹艳 | 05901 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陈炜 | 06218 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 沈俊楠 | 04611 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 吴佚轩 | 03513 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 张虹 | 03024 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 冯海花 | 05915 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 周冰洁 | 03225 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 杨燕琦 | 03023 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 顾晨霞 | 05527 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 吴佳薇 | 05327 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 朱佳丽 | 04730 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 方崔琴 | 02107 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 陆艳佳 | 00428 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 张昌伟 | 04317 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 闻淑娟 | 06520 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 周伟良 | 08418 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 宋建栋 | 08423 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 陈璐燚 | 00606 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 金柔情 | 02322 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 胡健 | 01525 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 王玥 | 03310 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 张婉君 | 07222 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 阎航 | 05826 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 金婷婷 | 05822 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 陈淑飞 | 04209 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 骆旭安 | 06518 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 程晓东 | 06723 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 王杭杭 | 01630 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 席旭炜 | 07018 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 翁红露 | 08518 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 林思逸 | 08512 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 林依洁 | 08201 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 沈佳茜 | 08125 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 陶梦蓉 | 01818 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 何王红 | 06908 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 陈佳峰 | 02327 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 孟璐莎 | 00627 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 牛丛笑 | 05410 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 张盼望 | 00405 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 张静霞 | 00527 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 茅金波 | 00113 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 黄焱博 | 01723 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 徐双 | 04206 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 陆燕青 | 04913 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 傅雨晴 | 02321 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 徐嘉欣 | 06016 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
2、国际贸易实务专业: (蓝楼3101休息室等待)
| 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 张弘宇 | 04603 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 姚芹 | 00110 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 邵烛娟 | 07918 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 黄焱 | 08009 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 孙月月 | 05411 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 王云儿 | 08229 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 周立莹 | 03309 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 杨丽梦 | 07301 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 石雪晶 | 03519 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 孙霁 | 03012 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 陈蒙妮 | 05220 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 孙佳丽 | 00802 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 谢梦瑶 | 00401 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 王志丹 | 07612 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陆漂怡 | 00510 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 叶露露 | 02402 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 温秀亚 | 08021 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陈温柔 | 01518 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 林一希 | 00301 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 吕建燕 | 02921 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 谢舒倩 | 03111 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陈彬彬 | 03810 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 温明 | 04928 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 姚瑶 | 01207 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 许碧文 | 01206 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 谢跃 | 01513 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 林赢赢 | 01024 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 倪嫦嫦 | 01019 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 杨晋环 | 07111 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 王冰瑜 | 03812 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 林妙芳 | 03114 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陈择 | 00526 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 王玉环 | 05929 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 孙建涵 | 06403 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 杨思思 | 03728 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 胡晓航 | 02821 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 林一峰 | 02919 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 许萍萍 | 05007 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 吴婷婷 | 07718 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 陈慧 | 07906 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 吴瑶瑶 | 01516 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 黄浩 | 02312 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 徐余哲 | 05028 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 林亦威 | 01801 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 高驰 | 06920 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 高倩倩 | 02630 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 吴倩 | 07411 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 徐佳静 | 04219 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 朱丹炜 | 04215 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 陈倩 | 07421 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 邱欣怡 | 02705 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 王施英 | 04010 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 顾忱忱 | 03529 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 吴鑫 | 03605 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 张静 | 06820 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 陈敏娅 | 03025 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 胡旭飞 | 02213 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 苏佳慧 | 05524 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 邵栋 | 05209 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 孙千茹 | 02014 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 徐佳敏 | 08424 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 周雅青 | 01803 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 戴优飞 | 04530 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 华群 | 00819 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 朱颖 | 07801 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 徐益明 | 08415 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 陈妙美 | 02101 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:30 | 
3、物流管理专业: (蓝楼3109休息室等待)
| 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 赵亮 | 07727 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 俞洁姣 | 00601 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 王亦娟 | 08120 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 凌仕波 | 08005 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 马亚云 | 05921 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 应嘉丽 | 08130 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 邵傅强 | 02817 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 王凯 | 05720 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 云亲 | 06627 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 朱尔杰 | 01129 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 裘昳琳 | 00804 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 李俊杰 | 02209 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 姚超 | 08302 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 张凤露 | 00116 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 张杰 | 07605 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 沈银燕 | 06317 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 胡柯枫 | 06008 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 应平平 | 05726 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 叶陈祥 | 08607 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 王晓琼 | 01701 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陈斌斌 | 03523 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 李森磊 | 03721 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 叶艳艳 | 03516 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 夏迦勒 | 06026 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 李施施 | 07128 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 林影影 | 01401 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 杨苗苗 | 01025 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 吴梦玲 | 03109 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 苏瑶瑶 | 01627 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 张维 | 03112 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 吴宾宾 | 06416 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 蔡茹茹 | 07502 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 林苗苗 | 05221 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 王心宇 | 00227 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 黄海南 | 08322 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 黄盈盈 | 02605 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 池慧洁 | 00917 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 陈志燕 | 02011 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 何雪锋 | 04012 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 冯燕 | 04129 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 严晓清 | 04907 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 张俊耀 | 00311 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 李世杰 | 05616 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 盛洪杰 | 02611 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 劳伟杰 | 04113 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 石梦怡 | 00212 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 宋婷婷 | 04325 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 张辰燕 | 03518 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 施岚 | 04217 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 张丽莉 | 05917 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 宋秋来 | 04823 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 谢淑兰 | 04226 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 吴金花 | 04903 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 黄政慧 | 08529 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 张雯 | 04516 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 胡春燕 | 01625 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 翁夏辉 | 01028 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 何露佳 | 02326 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 王乐 | 05522 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 姚远峰 | 03127 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 黄佳佳 | 02306 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 彭雪丽 | 02608 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 罗怡 | 08017 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 李昱 | 03406 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 郑雯文 | 02917 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 朱力斌 | 00423 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 张君 | 00612 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 俞初乔 | 07815 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 沈妙妙 | 04921 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 陈敏敏 | 07309 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 陈广镜 | 05016 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 俞铮 | 08225 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 徐萍 | 06415 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 张晓娜 | 01610 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 徐佩云 | 04310 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 王晓红 | 02102 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 魏葳 | 06213 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
4、汽车检测与维修技术专业: (蓝楼3101休息室等待)
| 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 方佳威 | 00721 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 周酉鹏 | 05515 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 张蔚茹 | 03302 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 吴俊贤 | 02907 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 应柯柯 | 05629 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 邬昊燃 | 06524 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 孙泽华 | 06610 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 金新特 | 07212 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 洪润泽 | 01727 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 谢海滨 | 04314 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 翁倩倩 | 00701 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陈宜懋 | 03726 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 林光助 | 06602 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 叶鹏程 | 05029 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陈炳梁 | 04026 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 奚伟伟 | 01007 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 吴慰健 | 00319 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陆斌 | 04303 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陈琦 | 04213 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陆晓航 | 05626 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 沈建华 | 04828 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 郑昌 | 04225 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 戚建晨 | 05207 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 钟振涛 | 04301 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 曹康 | 02513 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 蔡丽萍 | 02401 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 李悦 | 07028 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陆晓燕 | 02818 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 柳逢春 | 07901 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 刘燕 | 06205 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 姚吉梦 | 05415 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 林鹏 | 08023 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 黄澎涛 | 04324 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 翁坛标 | 04425 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 汪梦姣 | 04404 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陶鑫 | 04509 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:3, , 0——10:00 | 
| 周益旺 | 03413 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 黄斌斌 | 01020 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 顾隽 | 07003 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 杨峰 | 03019 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 毛春娜 | 07422 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 王泽森 | 02804 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 翁晓聪 | 01227 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
5、计算机信息管理专业: 请查看这里http://zsb.zjtie.edu.cn/news_view.asp?newsid=1931
6、空中乘务专业: 请查看这里http://zsb.zjtie.edu.cn/news_view.asp?newsid=1931
7、表演艺术(汽车营销与模特艺术)专业: 请查看这里http://zsb.zjtie.edu.cn/news_view.asp?newsid=1931

 
  
 
