5、计算机信息管理专业: (蓝楼3101休息室等待)
| 姓名 | 准考 证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 徐列 | 01823 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 李佳琪 | 03527 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 徐叶灿 | 06122 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 陈佳乐 | 08206 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 桑琦 | 08013 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 徐浩楠 | 05922 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 罗哲文 | 06003 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 陆振飞 | 05727 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 徐芳莉 | 02622 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 韩佳斌 | 03206 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 潘佳音 | 08001 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陈旭晨 | 02904 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 杨玲 | 06929 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 刘安 | 04427 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陈东杰 | 07812 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 袁罗丹 | 07810 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 张佳炜 | 02423 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 杨巧雯 | 06402 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 钱铖 | 06011 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 周宇轩 | 06314 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 李浩凯 | 00928 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 孙铮煜 | 06515 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 潘雪茹 | 06807 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 项雨婷 | 01721 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 戴军凯 | 06429 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 徐好 | 06012 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 叶雨燕 | 05425 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 任大伟 | 06217 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 吴妍妍 | 03803 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陈知 | 03003 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 谷胡珍 | 05813 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 李安娜 | 06808 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 吴凯浩 | 06921 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 李阿珍 | 03928 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 杨雅丽 | 01330 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陶欢欢 | 08222 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 林佳佳 | 04721 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 徐良凯 | 01329 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 包日东 | 03815 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 杨博 | 03108 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 徐瑞祥 | 03113 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 吴国统 | 02103 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 郭倩倩 | 03423 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 王聪聪 | 07204 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 谢月月 | 08408 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 张慈爱 | 07308 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 奚晓慧 | 08409 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 吴玉芳 | 00908 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 朱惠敏 | 03116 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 许文洁 | 01022 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 李成挺 | 01726 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 周妍 | 01712 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 林奕君 | 02206 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 杨秀琪 | 06130 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 周诗 | 00420 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 冯梦燕 | 03816 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 沈秋炎 | 00618 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 沈龙 | 04524 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 李铭超 | 04709 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 褚骁凤 | 03026 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 沈炜红 | 04328 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 章圣凯 | 03817 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 汤赟赟 | 00727 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 张银萍 | 05226 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 叶青青 | 07501 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 张佳妮 | 04616 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 沈艺星 | 06608 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 陈倩 | 04205 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 张北豪 | 04009 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 胡佳梅 | 00303 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 王淼沨 | 02323 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 伊弘倩 | 02814 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 吴晓刚 | 00525 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 童一俊 | 05827 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 骆栋军 | 07617 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 蒋成庆 | 07220 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 鲍凯程 | 07726 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 伊勇建 | 00621 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 徐蒙洲 | 06427 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 郑馨媚 | 04322 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 许高慧 | 04418 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 张欣欣 | 02909 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 陈诗诗 | 07817 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 朱亦彬 | 04614 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 缪佳欣 | 02329 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 刘成城 | 01715 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 宋丽 | 05912 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 王爽 | 01217 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 黄冰冰 | 01613 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 吴许璐 | 07216 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 项延可 | 02016 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 周挺煌 | 03301 | 计算机信息管理 | 下午场14:30——15:00 | 
| 金秋瑶 | 03415 | 计算机信息管理 | 下午场15:00——15:30 | 
| 张则梁 | 03705 | 计算机信息管理 | 下午场15:00——15:30 | 
| 方馨 | 06901 | 计算机信息管理 | 下午场15:00——15:30 | 
| 陈家明 | 01802 | 计算机信息管理 | 下午场15:00——15:30 | 
| 王滇 | 02215 | 计算机信息管理 | 下午场15:00——15:30 | 
| 王雪 | 08022 | 计算机信息管理 | 下午场15:00——15:30 | 
6、空中乘务专业: (蓝楼3101休息室等待)
| 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 余文婷 | 07305 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 周心琴 | 00312 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 金成豪 | 00520 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 蒋君剑 | 08603 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 张哲伦 | 01908 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 林楠 | 08509 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 王青 | 06814 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 祁萌 | 01811 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 俞琦文 | 06813 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 金璐 | 00906 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 管芸 | 00307 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 莫亚青 | 06809 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 陈韦君哲 | 03207 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 姚子蔚 | 00528 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 吴婉瑶 | 06216 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 潘平 | 08528 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 邹欢 | 01124 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 姜梦琦 | 01123 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 桂海涛 | 07706 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陈庭轩 | 07002 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 史琦 | 08606 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 沈诗姣 | 00910 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 陈蒙欣 | 01315 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 蒋数恩 | 00929 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 沈健 | 03906 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 楼瑜芳 | 06209 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 裴旎 | 04406 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 滕腾 | 02305 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 徐寒笛 | 04230 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 叶嘉禾 | 00705 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陈小蝶 | 00228 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陈政 | 07404 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 陈若静 | 07917 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 胡煜婕 | 05501 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 周丽施 | 03919 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 张福运 | 04007 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 吴圣舜 | 06001 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 林笑笑 | 07307 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 李小松 | 04502 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 黄权江 | 03426 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 涂鹏程 | 05624 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 余雅思 | 01808 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 赵洋奔 | 03427 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 王旭斌 | 04601 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 包旦丹 | 08401 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 钱慧碧 | 02411 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 连熠炜 | 02129 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 顾婷婷 | 00514 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 徐志鸿 | 05429 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 倪玲霞 | 03918 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 倪梦瑶 | 01406 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 姚雳 | 08403 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 金玲玲 | 08304 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 潘怡琦 | 05106 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 朱莉 | 04323 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 罗小庆 | 02625 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 王可 | 03126 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 劳杰 | 08611 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 王晓倩 | 02223 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 应贝妮 | 02530 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 林婷 | 02420 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 毛佳维 | 02613 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 陈引灿 | 07412 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:30 | 
| 杨依妮 | 05006 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 周鹏 | 03412 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 魏春燕 | 03007 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 黄海 | 05107 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 胡红伟 | 08417 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 殷巧媚 | 07923 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 徐婵嫣 | 07911 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 朱雨嫣 | 05722 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 杨心如 | 07429 | 空中乘务 | 下午场12:30——13:00 | 
| 赵梦迪 | 02512 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 朱婷婷 | 04423 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 朱渺泠 | 04416 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 王芳 | 04623 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 宋征康 | 08601 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 黎陈宇 | 03404 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 申屠嘉诚 | 00709 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 胡旭娇 | 06514 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 陈施芳 | 00125 | 空中乘务 | 下午场13:00——13:30 | 
| 朱佳婧 | 01911 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 支倡倡 | 03411 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 顾加梦 | 01125 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 李红霞 | 00713 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
7、表演艺术(汽车营销与模特艺术)专业: (蓝楼3101休息室等待)
| 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 金杰 | 00530 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 严娟 | 07228 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 郝圣捷 | 06911 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 郝圣敏 | 06912 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 李华 | 01302 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 何如霞 | 01006 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 陈敏 | 08310 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 陈芳 | 08308 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 韩诺 | 05926 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 王莎惠 | 08317 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 徐艺榕 | 03920 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 陈良 | 06022 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 赵必雕 | 05317 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 潘道腾 | 02324 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 陈成宪 | 04910 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 郑玲玲 | 00707 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 胡天俊 | 07214 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 董帮钦 | 05315 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 林燕燕 | 08402 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 陈锡亮 | 06201 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 高云雅 | 08406 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 沈涛 | 02106 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 秦凯 | 06924 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 李小萍 | 06729 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 卢海峰 | 04820 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 王国鑫 | 05427 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 叶嘉城 | 03608 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 贝博洋 | 07627 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 许安康 | 01114 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 赵世烜 | 01814 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 胡佩雯 | 03119 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 张美娟 | 08602 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 陈玲 | 02621 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 郑敏君 | 06913 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 谭成亮 | 02519 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 陈家豪 | 02524 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 曾志涛 | 02518 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 赵冰冰 | 07330 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 徐玲 | 04412 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 钟莹 | 05329 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 岑嘉浩 | 00728 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 丁峰 | 00322 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 邓伦雕 | 02507 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 
| 袁怡恒 | 07321 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:30——16:00 | 

 
  
 
