专业 | 学制 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 河北 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 陕西 | 四川 | ||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 小计 | ||
物流管理 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 45 | ||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
港口物流设备与自动控制 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 13 | 12 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 120 | ||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
工商行政管理 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | ||||||||||||||||||||
财务信息管理 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机多媒体技术 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 13 | 12 | 95 | ||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 11 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
各列合计: | 16 | 24 | 61 | 53 | 19 | 21 | 15 | 15 | 10 | 10 | 37 | 33 | 42 | 48 | 56 | 54 | 30 | 20 | 25 | 28 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 | 50 | 23 | 22 | 15 | 15 | 827 |
注:具体计划以教育部、省教育考试院公布为准。