我院2012年专升本相关工作已经结束,经过学生自愿报名申请、浙江省教育考试院的专升本考试,按照录取院校的录取方案,进行录取。今年我院推荐参加考试91人(含未参加考试的学生5人),共有81名学生被本科院校录取,专升本录取率为89%。
浙江经济职业技术学院专升本录取学生名单
| 姓名 | 所在专业 | 所在学院 | 录取院校 | 录取专业 | 
| 蔡惠诗 | 财务信息管理 | 财会金融学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 05 | 电子商务 | 
| 蔡青 | 酒店管理 | 管理技术学院 | 0008 | 浙江理工大学 | 13 | 行政管理 | 
| 陈恩琦 | 汽车技术服务与营销 | 汽车技术学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 
| 陈俊 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 09 | 信息管理与信息系统 | 
| 陈骏 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 工商管理 | 
| 陈丽霞 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 0033 | 浙江树人学院 | 01 | 国际经济与贸易(物流方向) | 
| 陈宇飞 | 汽车检测与维修技术 | 汽车技术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 02 | 环境工程 | 
| 陈宇爽 | 财务信息管理 | 财会金融学院 | 0022 | 绍兴文理学院 | 01 | 会计学 | 
| 陈志浩 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 04 | 工商管理 | 
| 崔楠楠 | 物流管理 | 物流技术学院 | 0008 | 浙江理工大学 | 13 | 行政管理 | 
| 戴睿 | 房地产经营与估价 | 管理技术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 02 | 环境工程 | 
| 戴亦若 | 计算机信息管理 | 数字信息技术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 02 | 环境工程 | 
| 单世高 | 文化市场经营与管理 | 文化艺术学院 | 0027 | 浙江传媒学院 | 01 | 广播电视新闻学 | 
| 单芸芸 | 工商企业管理 | 管理技术学院 | 0022 | 绍兴文理学院 | 01 | 会计学 | 
| 丁楚悦 | 计算机信息管理 | 数字信息技术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 
| 樊泓 | 会计 | 财会金融学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 14 | 市场营销 | 
| 冯冰 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 
| 龚芸芸 | 财务信息管理 | 财会金融学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 06 | 旅游管理 | 
| 韩子梁 | 财务信息管理 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 
| 何海丽 | 计算机多媒体技术 | 数字信息技术学院 | 0024 | 温州大学 | 14 | 计算机科学与技术 | 
| 洪宁 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 01 | 统计学 | 
| 胡笑丽 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 02 | 旅游管理 | 
| 蒋丽丽 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0008 | 浙江理工大学 | 12 | 汉语言文学 | 
| 金景 | 物流管理 | 物流技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 02 | 行政管理 | 
| 金幸花 | 报关与国际货运 | 物流技术学院 | 0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 
| 李达 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 
| 李佳斌 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 市场营销 | 
| 李静静 | 计算机多媒体技术 | 数字信息技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 05 | 电气工程与自动化 | 
| 李炜球 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 14 | 市场营销 | 
| 林虹霞 | 财务信息管理 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 
| 林琪 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 05 | 电子商务 | 
| 林咏立 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 
| 刘启超 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 05 | 电子商务 | 
| 刘云 | 工商企业管理 | 管理技术学院 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 
| 娄建红 | 工商行政管理 | 管理技术学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 12 | 旅游管理 | 
| 楼晓凤 | 文化市场经营与管理 | 文化艺术学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 07 | 旅游管理 | 
| 陆燕飞 | 计算机信息管理 | 数字信息技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 07 | 生物技术 | 
| 罗珊 | 计算机信息管理 | 数字信息技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 06 | 电子信息科学与技术 | 
| 骆水琴 | 计算机多媒体技术 | 数字信息技术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 01 | 软件工程 | 
| 毛晓丹 | 会计 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 
| 牟挺 | 汽车检测与维修技术 | 汽车技术学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 08 | 汽车维修工程教育 | 
| 盛亚红 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 12 | 旅游管理 | 
| 孙泽平 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 英语 | 
| 孙宗尧 | 文秘 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 
| 童婉婷 | 酒店管理 | 管理技术学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 12 | 旅游管理 | 
| 屠一笑 | 物流管理 | 物流技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 
| 王碧雪 | 会计 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 
| 王慧菁 | 房地产经营与估价 | 管理技术学院 | 0022 | 绍兴文理学院 | 04 | 土木工程 | 
| 王佳伟 | 财务信息管理 | 财会金融学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 12 | 旅游管理 | 
| 王静 | 市场营销 | 商贸流通学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 
| 王珏 | 会计 | 财会金融学院 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 市场营销 | 
| 王丽云 | 计算机信息管理 | 数字信息技术学院 | 0022 | 绍兴文理学院 | 04 | 土木工程 | 
| 王楼青 | 会计 | 财会金融学院 | 0010 | 浙江海洋学院 | 03 | 市场营销 | 
| 王雯 | 报关与国际货运 | 物流技术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 02 | 环境工程 | 
| 王熙君 | 报关与国际货运 | 物流技术学院 | 0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 王晓冬 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0028 | 宁波工程学院 | 01 | 英语 | 
| 温滨滨 | 会计 | 财会金融学院 | 0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 
| 吴嘉翼 | 会计 | 财会金融学院 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 
| 吴灵 | 会计 | 财会金融学院 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 
| 徐大华 | 房地产经营与估价 | 管理技术学院 | 0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 徐丹丹 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 14 | 市场营销 | 
| 徐晓颖 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 英语 | 
| 许华斌 | 工商行政管理 | 管理技术学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 
| 严薇 | 报关与国际货运 | 物流技术学院 | 0028 | 宁波工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 
| 杨继鑫 | 计算机多媒体技术 | 数字信息技术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 杨洁 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 
| 杨京亚 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 
| 杨佩祺 | 房地产经营与估价 | 管理技术学院 | 0022 | 绍兴文理学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 
| 姚婷婷 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 04 | 英语 | 
| 叶朝阳 | 财务信息管理 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 01 | 统计学 | 
| 叶唯芬 | 会计 | 财会金融学院 | 0023 | 台州学院 | 02 | 财务管理 | 
| 叶晓宇 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 05 | 市场营销 | 
| 应梦洁 | 计算机多媒体技术 | 数字信息技术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 01 | 软件工程 | 
| 余秋颖 | 房地产经营与估价 | 管理技术学院 | 0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 
| 张婕 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 国际经济与贸易(会展方向) | 
| 张玉丹 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 01 | 学前教育(师范) | 
| 张月茹 | 汽车检测与维修技术 | 汽车技术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 03 | 环境工程 | 
| 章印 | 物流管理 | 物流技术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 
| 赵晨 | 计算机多媒体技术 | 数字信息技术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 01 | 化学工程与工艺 | 
| 郑艳艳 | 金融管理与实务 | 财会金融学院 | 0024 | 温州大学 | 11 | 工商管理 | 
| 钟晶菁 | 房地产经营与估价 | 管理技术学院 | 0022 | 绍兴文理学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 

 
  
 
