| 分数(笔试+会考) | 分段人数 | 累计人数 | 
| 374 | 1 | 1 | 
| 369 | 1 | 2 | 
| 361 | 1 | 3 | 
| 360 | 1 | 4 | 
| 357 | 1 | 5 | 
| 353 | 3 | 8 | 
| 351 | 2 | 10 | 
| 350 | 2 | 12 | 
| 349 | 1 | 13 | 
| 348 | 1 | 14 | 
| 347 | 2 | 16 | 
| 346 | 2 | 18 | 
| 345 | 2 | 20 | 
| 344 | 3 | 23 | 
| 343 | 2 | 25 | 
| 341 | 4 | 29 | 
| 340 | 4 | 33 | 
| 339 | 6 | 39 | 
| 338 | 2 | 41 | 
| 337 | 5 | 46 | 
| 336 | 6 | 52 | 
| 335 | 5 | 57 | 
| 334 | 3 | 60 | 
| 333 | 7 | 67 | 
| 332 | 5 | 72 | 
| 331 | 8 | 80 | 
| 330 | 8 | 88 | 
| 329 | 5 | 93 | 
| 328 | 11 | 104 | 
| 327 | 7 | 111 | 
| 326 | 10 | 121 | 
| 325 | 7 | 128 | 
| 324 | 12 | 140 | 
| 323 | 9 | 149 | 
| 322 | 13 | 162 | 
| 321 | 11 | 173 | 
| 320 | 18 | 191 | 
| 319 | 8 | 199 | 
| 318 | 12 | 211 | 
| 317 | 12 | 223 | 
| 316 | 17 | 240 | 
| 315 | 28 | 268 | 
| 314 | 16 | 284 | 
| 313 | 23 | 307 | 
| 312 | 23 | 330 | 

 
  
 
