| 分数(笔试+会考) | 分段人数 | 累计人数 | 
| 357 | 1 | 1 | 
| 342 | 1 | 2 | 
| 337 | 2 | 4 | 
| 333 | 2 | 6 | 
| 331 | 2 | 8 | 
| 330 | 3 | 11 | 
| 327 | 1 | 12 | 
| 324 | 1 | 13 | 
| 321 | 1 | 14 | 
| 318 | 2 | 16 | 
| 314 | 1 | 17 | 
| 313 | 1 | 18 | 
| 312 | 3 | 21 | 
| 311 | 4 | 25 | 
| 310 | 1 | 26 | 
| 309 | 4 | 30 | 
| 308 | 1 | 31 | 
| 307 | 1 | 32 | 
| 306 | 3 | 35 | 
| 305 | 2 | 37 | 
| 304 | 1 | 38 | 
| 302 | 2 | 40 | 
| 301 | 2 | 42 | 
| 300 | 4 | 46 | 
| 299 | 4 | 50 | 
| 298 | 2 | 52 | 
| 297 | 2 | 54 | 
| 296 | 2 | 56 | 
| 295 | 3 | 59 | 
| 294 | 3 | 62 | 
| 293 | 2 | 64 | 
| 292 | 4 | 68 | 
| 291 | 2 | 70 | 
| 290 | 5 | 75 | 
| 289 | 3 | 78 | 
| 288 | 3 | 81 | 
| 287 | 2 | 83 | 
| 286 | 2 | 85 | 
| 285 | 9 | 94 | 
| 284 | 6 | 100 | 
| 283 | 2 | 102 | 
| 282 | 4 | 106 | 
| 281 | 5 | 111 | 
| 280 | 6 | 117 | 

 
  
 
