| 分数(笔试) | 分段人数 | 累计人数 | 
| 214 | 1 | 1 | 
| 192 | 1 | 2 | 
| 191 | 1 | 3 | 
| 190 | 1 | 4 | 
| 189 | 1 | 5 | 
| 188 | 1 | 6 | 
| 187 | 1 | 7 | 
| 185 | 1 | 8 | 
| 183 | 1 | 9 | 
| 181 | 1 | 10 | 
| 180 | 1 | 11 | 
| 179 | 3 | 14 | 
| 178 | 1 | 15 | 
| 177 | 2 | 17 | 
| 176 | 1 | 18 | 
| 175 | 1 | 19 | 
| 174 | 3 | 22 | 
| 172 | 1 | 23 | 
| 171 | 4 | 27 | 
| 169 | 2 | 29 | 
| 168 | 2 | 31 | 
| 167 | 2 | 33 | 
| 166 | 1 | 34 | 
| 165 | 3 | 37 | 
| 162 | 1 | 38 | 
| 161 | 1 | 39 | 
| 158 | 3 | 42 | 
| 157 | 3 | 45 | 
| 156 | 5 | 50 | 
| 155 | 2 | 52 | 
| 154 | 4 | 56 | 
| 153 | 1 | 57 | 
| 152 | 5 | 62 | 
| 151 | 2 | 64 | 
| 149 | 4 | 68 | 
| 148 | 3 | 71 | 
| 147 | 2 | 73 | 
| 146 | 6 | 79 | 
| 145 | 3 | 82 | 
| 144 | 3 | 85 | 
| 143 | 2 | 87 | 
| 142 | 4 | 91 | 
| 141 | 6 | 97 | 
| 140 | 3 | 100 | 
| 138 | 2 | 102 | 
| 137 | 3 | 105 | 
| 136 | 4 | 109 | 
| 135 | 5 | 114 | 
| 134 | 1 | 115 | 
| 133 | 3 | 118 | 
| 132 | 3 | 121 | 
| 131 | 1 | 122 | 
| 130 | 1 | 123 | 
| 129 | 2 | 125 | 
| 128 | 3 | 128 | 
| 127 | 1 | 129 | 
| 126 | 1 | 130 | 
| 125 | 3 | 133 | 
| 124 | 4 | 137 | 
| 123 | 1 | 138 | 
| 122 | 2 | 140 | 
| 121 | 1 | 141 | 
| 120 | 3 | 144 | 
| 119 | 8 | 152 | 
| 118 | 5 | 157 | 
| 117 | 3 | 160 | 
| 116 | 1 | 161 | 
| 115 | 5 | 166 | 
| 114 | 3 | 169 | 
| 113 | 4 | 173 | 
| 112 | 5 | 178 | 
| 111 | 6 | 184 | 
| 110 | 3 | 187 | 
| 108 | 1 | 188 | 
| 107 | 2 | 190 | 
| 106 | 3 | 193 | 
| 105 | 5 | 198 | 
| 104 | 3 | 201 | 
| 103 | 3 | 204 | 
| 102 | 2 | 206 | 
| 101 | 2 | 208 | 
| 100 | 1 | 209 | 
| 98 | 3 | 212 | 
| 96 | 2 | 214 | 
| 94 | 5 | 219 | 
| 93 | 1 | 220 | 
| 92 | 1 | 221 | 
| 90 | 1 | 222 | 
| 89 | 1 | 223 | 
| 88 | 3 | 226 | 
| 87 | 1 | 227 | 
| 86 | 2 | 229 | 
| 84 | 2 | 231 | 
| 77 | 2 | 233 | 
| 75 | 1 | 234 | 
| 74 | 1 | 235 | 
| 70 | 1 | 236 | 
| 64 | 2 | 238 | 
| 63 | 1 | 239 | 
| 59 | 1 | 240 | 

 
  
 
