续:
5、汽车检测与维修技术专业:
| 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 叶伟峰 | 00219 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 2 | 蔡强 | 00304 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 3 | 潘宇 | 00524 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 4 | 王筱锋 | 00526 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 5 | 祝嘉俊 | 00710 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 6 | 吴航飞 | 00722 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 7 | 张烨辉 | 00803 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 8 | 黄晨 | 00910 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 9 | 王飞 | 00918 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:00——8:30 | 
| 10 | 周宏云 | 00919 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 11 | 潘孝就 | 01026 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 12 | 尤长村 | 01126 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 13 | 杨小凯 | 01228 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 14 | 朱渊青 | 01320 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 15 | 林元炜 | 01518 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 16 | 吴泽彬 | 01707 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 17 | 冯丽艳 | 01827 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 18 | 黄渊茂 | 01830 | 汽车检测与维修技术 | 上午场8:30——9:00 | 
| 19 | 朱霞静 | 02007 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 20 | 金鼎盛 | 02014 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 21 | 郑康硕 | 02130 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 22 | 周泽恩 | 02229 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 23 | 陈浩健 | 02313 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 24 | 董录 | 02324 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 25 | 黄志杰 | 02418 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 26 | 胡耀文 | 02524 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 27 | 徐薛成 | 02801 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:00——9:30 | 
| 28 | 钱佳豪 | 03115 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 29 | 韩炎达 | 03122 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 30 | 司徒宁 | 03228 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 31 | 陆肖洲 | 03312 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 32 | 许文锋 | 03318 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 33 | 周海峰 | 03326 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 34 | 郑涛涛 | 03419 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 35 | 钱宇阳 | 03430 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 36 | 王琪 | 03612 | 汽车检测与维修技术 | 上午场9:30——10:00 | 
| 37 | 汪豪 | 03724 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 38 | 张阳阳 | 03801 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 39 | 林靖茂 | 03802 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 40 | 黄旭东 | 03819 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 41 | 付君强 | 03902 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 42 | 陈佳煜 | 03918 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 43 | 余鸿杰 | 03922 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 44 | 谢子远 | 04005 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 45 | 王炜锋 | 04020 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:00——10:30 | 
| 46 | 林恩慧 | 04108 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 47 | 白延凯 | 04114 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 48 | 韩鹏鹏 | 04117 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 49 | 徐文 | 04118 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 50 | 魏超 | 04215 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 51 | 胡益恺 | 04311 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 52 | 欧吉文 | 04327 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 53 | 陶辉 | 04409 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 54 | 刘旗 | 04704 | 汽车检测与维修技术 | 上午场10:30——11:00 | 
| 55 | 王佳明 | 04817 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 56 | 廖岳峰 | 04823 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 57 | 周俐聪 | 04922 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 58 | 钱佳波 | 05002 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 59 | 袁波 | 05116 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 60 | 陆佳磊 | 05119 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 61 | 邓子坤 | 05129 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 62 | 李聪聪 | 05130 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 63 | 张益清 | 05220 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 64 | 姚宇翔 | 05310 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 65 | 刘安 | 05316 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 66 | 胡云 | 05318 | 汽车检测与维修技术 | 上午场11:00——11:45 | 
| 67 | 谢余康 | 05510 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 68 | 屠亮杰 | 05511 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 69 | 林文豪 | 05512 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 70 | 陈豹 | 05513 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 71 | 柳金帆 | 05519 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 72 | 张耀邦 | 05723 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 73 | 沈亦豪 | 05804 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 74 | 岑帅帅 | 05820 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 75 | 杨文斌 | 05822 | 汽车检测与维修技术 | 下午场12:45——13:30 | 
| 76 | 杨文健 | 06002 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 77 | 方周剑 | 06112 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 78 | 卞佳鹰 | 06114 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 79 | 张子羽 | 06229 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 80 | 姚俊羽 | 06304 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 81 | 张崇松 | 06315 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 82 | 叶天风 | 06404 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 83 | 于佳清 | 06502 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 84 | 张明明 | 06511 | 汽车检测与维修技术 | 下午场13:30——14:00 | 
| 85 | 詹晨 | 06615 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 86 | 戎伊帅 | 06616 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 87 | 徐隆 | 06629 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 88 | 陈勇 | 06812 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 89 | 陈文裕 | 06913 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 90 | 孙佳尔 | 06914 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 91 | 陈涛 | 06915 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 92 | 陈继云 | 06926 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 93 | 周国庆 | 06928 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:00——14:30 | 
| 94 | 张云峰 | 07005 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 95 | 朱云 | 07007 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 96 | 蔡鑫乾 | 07015 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 97 | 杭宇超 | 07027 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 98 | 沈家焕 | 07218 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 99 | 魏晓建 | 07423 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 100 | 顾凌政 | 07514 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 101 | 林乔波 | 07616 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 102 | 刘晖 | 07711 | 汽车检测与维修技术 | 下午场14:30——15:00 | 
| 103 | 翁国斌 | 07713 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 104 | 尤海建 | 07825 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 105 | 姜志逸 | 08013 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 106 | 黄俊康 | 08110 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 107 | 何国辉 | 08115 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 108 | 曹加泰 | 08217 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 109 | 廖玉强 | 08223 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 110 | 方政 | 08326 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 111 | 余良海 | 08527 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 112 | 陈林樟 | 08603 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 113 | 徐孟宏 | 08617 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
| 114 | 江泽皓 | 08623 | 汽车检测与维修技术 | 下午场15:00——15:30 | 
6、酒店管理专业
| 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 杨移 | 00218 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 2 | 刘宁宁 | 00220 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 3 | 王慧惠 | 00419 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 4 | 张昊楠 | 00711 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 5 | 徐贤东 | 00719 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 6 | 徐晓婷 | 00826 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 7 | 杨加雨 | 01004 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 8 | 潘培 | 01025 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 9 | 宋秀娟 | 01221 | 酒店管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 10 | 宋媛 | 01326 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 11 | 朱薇而 | 01420 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 12 | 张蓉蓉 | 01422 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 13 | 朱梦婷 | 01528 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 14 | 张垲 | 01603 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 15 | 王方雨 | 01605 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 16 | 陈孝建 | 01911 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 17 | 刘露露 | 01927 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 18 | 王良宏 | 02223 | 酒店管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 19 | 连凯华 | 02304 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 20 | 陈腾雅 | 02420 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 21 | 张莹莹 | 02518 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 22 | 戚怡婷 | 02603 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 23 | 卢镕镕 | 02909 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 24 | 谢超 | 03121 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 25 | 唐燕镖 | 03211 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 26 | 戴妮 | 03613 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 27 | 钟嘉倩 | 03620 | 酒店管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 28 | 方文广 | 04228 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 29 | 钱丰盈 | 04414 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 30 | 钱炜达 | 04422 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 31 | 何雨阳 | 04526 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 32 | 袁坎天 | 04615 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 33 | 夏嗣博 | 04904 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 34 | 王锐聪 | 05302 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 35 | 俞泳洁 | 05504 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 36 | 张炜逸 | 05525 | 酒店管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 37 | 王超 | 05724 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 38 | 钟婷 | 06011 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 39 | 孟婷婷 | 06129 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 40 | 陈雨倩 | 06206 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 41 | 王晨炜 | 06321 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 42 | 黄贤凯 | 06411 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 43 | 王梦旭 | 06506 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 44 | 应钰婷 | 06617 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 45,, | 黄崇铭 | 06821 | 酒店管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 46 | 陈锋 | 06823 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 47 | 张蒙蒙 | 07029 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 48 | 孔令希 | 07108 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 49 | 陈雨清 | 07426 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 50 | 刘波 | 07505 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 51 | 陈旭东 | 07722 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 52 | 林影宇 | 07805 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 53 | 林小慈 | 07809 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 54 | 张芳芳 | 08102 | 酒店管理 | 上午场10:30——11:00 | 
| 55 | 孙雯迪 | 08302 | 酒店管理 | 上午场11:00——11:30 | 
| 56 | 何超俊 | 08413 | 酒店管理 | 上午场11:00——11:30 | 
| 57 | 徐斌皓 | 08418 | 酒店管理 | 上午场11:00——11:30 | 
| 58 | 徐晓雯 | 08512 | 酒店管理 | 上午场11:00——11:30 | 
| 59 | 孟靖淋 | 08516 | 酒店管理 | 上午场11:00——11:30 | 
| 60 | 张咪 | 08522 | 酒店管理 | 上午场11:00——11:30 | 
7、空中乘务专业:
| 面试序号 | 姓名正确 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 瞿陈良 | 00115 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 2 | 凌梦娟 | 00210 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 3 | 何依 | 00212 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 4 | 董佳倩 | 00213 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 5 | 王勇胜 | 00330 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 6 | 李丽鸯 | 00410 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 7 | 陈丽芳 | 00413 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 8 | 王宁 | 00508 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 9 | 孙璐 | 00705 | 空中乘务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 10 | 夏白云 | 00706 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 11 | 陈莹莹 | 00726 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 12 | 朱鸽萍 | 00728 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 13 | 朱雨婷 | 00802 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 14 | 张濛 | 00903 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 15 | 胡宇澄 | 01206 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 16 | 胡雨骄 | 01218 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 17 | 翁荷 | 01304 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 18 | 林晨星 | 01405 | 空中乘务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 19 | 周徐龙 | 01415 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 20 | 蔡奇成 | 01419 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 21 | 沈益晨 | 01521 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 22 | 金泽铭 | 01602 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 23 | 林洛伊 | 01621 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 24 | 王思凡 | 01713 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 25 | 郑瑶瑶 | 01806 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 26 | 郑倩倩 | 01818 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 27 | 周晓华 | 01829 | 空中乘务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 28 | 楼旭峰 | 01921 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 29 | 蒋汶晓 | 01923 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 30 | 周筱舒 | 02003 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 31 | 戚雨思 | 02624 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 32 | 陈政作 | 02629 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 33 | 高东方 | 02727 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 34 | 陈颖 | 02918 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 35 | 陈秋浩 | 03210 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 36 | 夏小燕 | 03303 | 空中乘务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 37 | 魏安顺 | 03623 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 38 | 张倩雯 | 03711 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 39 | 项钱苹 | 03911 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 40 | 高天翔 | 04308 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 41 | 李婷婷 | 04528 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 42 | 王玲玲 | 04730 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 43 | 郑薇 | 05009 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 44 | 胡程颖 | 05103 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 45 | 朱晔 | 05212 | 空中乘务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 46 | 林铭 | 05214 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 47 | 陈筱涵 | 05306 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 48 | 俞潇辉 | 05404 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 49 | 黄莹 | 05418 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 50 | 黄婧依 | 05505 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 51 | 华燕飞 | 05805 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 52 | 周佳妮 | 05924 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 53 | 魏乐家 | 06217 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 54 | 朱镇迪 | 06403 | 空中乘务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 55 | 王鑫佳 | 06513 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 56 | 葛媛婷 | 06528 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 57 | 杨鸿渊 | 06824 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 58 | 施晶梦 | 07002 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 59 | 夏怡恬 | 07127 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 60 | 卢茜茜 | 07217 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 61 | 孟琦惠 | 07312 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 62 | 吴浪 | 07320 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 63 | 李雅静 | 07407 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 64 | 卢诗嘉 | 07427 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 65 | 喻聪 | 07516 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 66 | 施荥荥 | 07527 | 空中乘务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 67 | 姚小蓓 | 07617 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 68 | 冯晓莹 | 07714 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 69 | 毛锦琰 | 07717 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 70 | 金裕达 | 07807 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 71 | 张晨悦 | 07808 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 72 | 陈约敏 | 07810 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 73 | 虞斯佳 | 08016 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 74 | 林心怡 | 08023 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 75 | 徐晨航 | 08129 | 空中乘务 | 下午场12:45——13:30 | 
| 76 | 王奇超 | 08328 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 77 | 曾俊达 | 08428 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 78 | 李陈龙 | 08502 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 79 | 施程瀚 | 08506 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 80 | 竺晗雁 | 08509 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
| 81 | 叶首聚 | 08513 | 空中乘务 | 下午场13:30——14:00 | 
8、表演艺术(汽车营销与模特艺术)专业:
| 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 蒋新天 | 00116 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 2 | 俞炜卫 | 00122 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 3 | 叶盛 | 00229 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场13:30——14:00 | 
| 4 | 邵琳婷 | 00408 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 5 | 许振海 | 00623 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 6 | 杜晶晶 | 00708 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 7 | 陈玲霞 | 01706 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 8 | 陈奕铭 | 01722 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 9 | 陈明崇 | 01910 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 10 | 包定华 | 02204 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 11 | 苏尔铁 | 02206 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 12 | 甘炜诚 | 02923 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:00——14:30 | 
| 13 | 郑悦 | 03205 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 14 | 陈启东 | 04423 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 15 | 陈恩敏 | 04514 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 16 | 倪细银 | 04608 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 17 | 吴双鸯 | 04702 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 18 | 陈杰 | 04810 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 19 | 李道敏 | 05227 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 20 | 蔡林浩 | 05229 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 21 | 林东东 | 05230 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场14:30——15:00 | 
| 22 | 章芸芸 | 06127 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 23 | 胡文彬 | 06507 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 24 | 姜燕娜 | 06514 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 25 | 沈晨琪 | 06527 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 26 | 潘扬 | 07003 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 27 | 陈翔鲲 | 07017 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 28 | 杨挺 | 07125 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 29 | 陈益豪 | 07528 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 30 | 金钰斌 | 07629 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:30 | 
| 31 | 潘氏豪 | 07902 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:45 | 
| 32 | 杨丽 | 07913 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:45 | 
| 33 | 王泮洁 | 08105 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:45 | 
| 34 | 蔡宇希 | 08329 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:45 | 
| 35 | 纪艳阳 | 08405 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:45 | 
| 36 | 甘国霖 | 08613 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 下午场15:00——15:45 | 

 
  
 
