各位考生: 
    根据《浙江经济职业技术学院2012年自主招生方案》规定,遵循专业志愿优先的原则。第一专业归属类别,允许每位考生填报两个专业,根据该专业招生计划250%的比例从高分到低分确定一专业志愿综合素质测试名单;第二专业归属类别,允许每位考生填报一个专业,根据该专业招生计划250%的比例从高分到低分确定专业志愿综合素质测试名单,不进行专业调剂;第三专业归属类别,允许每位考生填报两个专业,根据该专业招生计划300%的比例从高分到低分确定一专业志愿综合素质测试名单。第一专业归属类别和第三专业归属类别,若一专业志愿不足,则从二专业志愿调剂(从高分到低分)。非调剂考生参加一专业志愿的综合素质测试,经调剂的考生则参加调剂的专业综合素质测试。 
    部分考生未参加专业志愿填报,视为自愿放弃,取消其综合素质测试资格。现将参加各专业综合素质测试的名单公布(详见附件),请相关考生提前15分钟到达学校面试检录处检录,逾时视同放弃面试资格。 
    综合素质测试地点:学校蓝楼教学楼 
    综合素质测试内容:(1)英语口语及自我介绍 (2)与专业相适应的能力及常识、语言表达能力 (3)综合素质 
    招生办电话:0571-86928112,86928113。 
附件.浙江经济职业技术学院2013年自主招生参加各专业综合素质测试的名单
招生就业处 
2013年4月22日 
附件.
浙江经济职业技术学院2013年自主招生参加各专业综合素质测试的名单
1、会计专业:
| 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 冯敏娜 | 00104 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 2 | 韩思妮 | 00108 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 3 | 叶秋秋 | 00113 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 4 | 汪思 | 00224 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 5 | 周燕 | 00315 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 6 | 袁其东 | 00502 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 7 | 陈倩 | 00513 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 8 | 刘騫 | 00712 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 9 | 吴光辉 | 00923 | 会计 | 上午场8:00——8:30 | 
| 10 | 阮伊婷 | 01008 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 11 | 金泽丽 | 01120 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 12 | 林姚君 | 01223 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 13 | 郑珊珊 | 01413 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 14 | 赵金非 | 01417 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 15 | 陈凌萍 | 02004 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 16 | 包珍珠 | 02108 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 17 | 谢尚排 | 02127 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 18 | 钮佳敏 | 02330 | 会计 | 上午场8:30——9:00 | 
| 19 | 范冬妮 | 02421 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 20 | 叶钱 | 02424 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 21 | 陶开泽 | 02601 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 22 | 安翔 | 02703 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 23 | 江晓慧 | 02716 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 24 | 吴陆威 | 02722 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 25 | 秦小阳 | 02820 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 26 | 沈燕 | 03016 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 27 | 陈鹏朋 | 03124 | 会计 | 上午场9:00——9:30 | 
| 28 | 钱丹 | 03216 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 29 | 叶淼旭 | 03225 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 30 | 邵伟利 | 03414 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 31 | 张婷 | 03427 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 32 | 朱虹洁 | 03520 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 33 | 姜晓苏 | 03524 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 34 | 黄筱箐 | 03617 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 35 | 李垚垚 | 03814 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 36 | 章梦 | 03828 | 会计 | 上午场9:30——10:00 | 
| 37 | 范银银 | 04022 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 38 | 俞莹莹 | 04030 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 39 | 沈奕纯 | 04102 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 40 | 张亚青 | 04103 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 41 | 项乐 | 04120 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 42 | 汤巍立 | 04325 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 43 | 白倩 | 04408 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 44 | 裘涵棋 | 04506 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 45 | 张姣姣 | 04618 | 会计 | 上午场10:00——10:30 | 
| 46 | 林燕 | 04709 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 47 | 吴龙美 | 04719 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 48 | 马华夏 | 04911 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 49 | 唐崇焕 | 04921 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 50 | 沈洁 | 05030 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 51 | 倪春萍 | 05618 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 52 | 陈盛豪 | 06113 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 53 | 胡丽萍 | 06128 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 54 | 黄成瑛 | 06211 | 会计 | 上午场10:30——11:30 | 
| 55 | 朱丽瑞 | 06215 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 56 | 胡齐欢 | 06310 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 57 | 陈施吟 | 06607 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 58 | 陈达程 | 06708 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 59 | 李青云 | 06709 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 60 | 俞一帆 | 06713 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 61 | 丁雅芳 | 06715 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 62 | 卢峥 | 07020 | 会计 | 下午场12:45——13:30 | 
| 63 | 倪嘉琪 | 07023 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 64 | 王丹红 | 07024 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 65 | 章雅洁 | 07025 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 66 | 乐俊辰 | 07321 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 67 | 楼赛男 | 07608 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 68 | 冯丽丹 | 07729 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 69 | 曾作 | 07802 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 70 | 庞云杰 | 08214 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 71 | 刘莲月 | 08224 | 会计 | 下午场13:30——14:00 | 
| 72 | 林澍峰 | 08309 | 会计 | 下午场14:00——14:30 | 
| 73 | 汪秦智 | 08310 | 会计 | 下午场14:00——14:30 | 
| 74 | 傅慧慧 | 08319 | 会计 | 下午场14:00——14:30 | 
| 75 | 雷日科 | 08414 | 会计 | 下午场14:00——14:30 | 
| 76 | 龚静艳 | 08507 | 会计 | 下午场14:00——14:30 | 
2、国际贸易实务专业:
| 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 余静文 | 00525 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 2 | 王亦能 | 00615 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 3 | 杨蕾 | 00717 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 4 | 周彩虹 | 00816 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 5 | 方舟 | 01122 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 6 | 周敏潼 | 01714 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 7 | 宋怀盛 | 01817 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 8 | 郑禄央 | 01917 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 9 | 潘莹莹 | 01928 | 国际贸易实务 | 上午场8:00——8:30 | 
| 10 | 何倩倩 | 02110 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 11 | 施培军 | 02124 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 12 | 郑晓霞 | 02301 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 13 | 孙丹妮 | 02406 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 14 | 陈冲 | 02702 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 15 | 杨婷婷 | 02806 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 16 | 钟雅琴 | 03024 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 17 | 刘超群 | 03029 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 18 | 宋豪杰 | 03214 | 国际贸易实务 | 上午场8:30——9:00 | 
| 19 | 徐闻憶 | 03329 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 20 | 凌玉娇 | 03420 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 21 | 叶常娟 | 03503 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 22 | 冯琦琦 | 03803 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 23 | 徐铮 | 04107 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 24 | 尤雅妮 | 04127 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 25 | 陈乐 | 04225 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 26 | 潘枫 | 04324 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 27 | 杨邓 | 04407 | 国际贸易实务 | 上午场9:00——9:30 | 
| 28 | 泮敏 | 04621 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 29 | 朱夏露 | 04905 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 30 | 章艳君 | 04926 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 31 | 朱丹妮 | 05003 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 32 | 余哲钰 | 05011 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 33 | 吴一超 | 05013 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 34 | 王军超 | 05324 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 35 | 张文君 | 05407 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 36 | 许安妮 | 05701 | 国际贸易实务 | 上午场9:30——10:00 | 
| 37 | 黄晓雯 | 05830 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 38 | 童勇玉 | 05915 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 39 | 陈鑫娜 | 05925 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 40 | 郑趋 | 05929 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 41 | 沈建 | 06021 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 42 | 傅志晓 | 06103 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 43 | 张嵩嵩 | 06216 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 44 | 韩秀君 | 06405 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 45 | 周瑄 | 06503 | 国际贸易实务 | 上午场10:00——10:30 | 
| 46 | 姚心 | 06504 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 47 | 俞嘉琪 | 06605 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 48 | 林存慧 | 06614 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 49 | 曹美娟 | 06717 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 50 | 童灿 | 06825 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 51 | 陈南依 | 06916 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 52 | 楼晓倩 | 07004 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 53 | 竺芳欣 | 07107 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 54 | 胡施佳 | 07413 | 国际贸易实务 | 上午场10:30——11:00 | 
| 55 | 邵洁 | 07618 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 56 | 郑思琪 | 07708 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 57 | 宁宇斐 | 07812 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 58 | 陈娟娟 | 07914 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 59 | 严吉利 | 07925 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 60 | 王秀 | 08114 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 61 | 陆元芳 | 08218 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 62 | 张欢 | 08226 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 63 | 黄梦倩 | 08308 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 64 | 虞程 | 08616 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
| 65 | 戴征宇 | 08618 | 国际贸易实务 | 上午场11:00——11:45 | 
3、物流管理专业:
| 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 蔡佳佳 | 00120 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 2 | 方丽敏 | 00214 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 3 | 潘磊磊 | 00527 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 4 | 曹佳琦 | 00628 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 5 | 杜翠翠 | 01005 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 6 | 林中瑜 | 01227 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 7 | 林凡凡 | 01627 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 8 | 张瑶盛 | 01703 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 9 | 苏琼琼 | 01812 | 物流管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 10 | 胡雯云 | 02026 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 11 | 李娜 | 02027 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 12 | 谢斌斌 | 02102 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 13 | 叶佳妮 | 02104 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 14 | 沈思佳 | 02112 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 15 | 钟佳倩 | 02202 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 16 | 贺琤艳 | 02327 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 17 | 丁立 | 02402 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 18 | 何凡 | 02403 | 物流管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 19 | 王竞 | 02417 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 20 | 张烜梅 | 02423 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 21 | 王飘逸 | 02519 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 22 | 孙潇潇 | 02522 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 23 | 陈海涛 | 02526 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 24 | 徐红霞 | 02715 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 25 | 范丽丽 | 03022 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 26 | 许可清 | 03227 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 27 | 岑梦晓 | 03402 | 物流管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 28 | 楼锦莹 | 03403 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 29 | 陈哲佳 | 03507 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 30 | 周长胜 | 03522 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 31 | 黄超 | 04019 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 32 | 夏燕 | 04029 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 33 | 陈梦娜 | 04213 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 34 | 蒋钏洁 | 04430 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 35 | 王思佳 | 04508 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 36 | 钟洪锋 | 04516 | 物流管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 37 | 祝文杰 | 04908 | 物流管理 | ,上午场10:00——10:30 | 
| 38 | 范良康 | 04924 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 39 | 田佳青 | 05102 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 40 | 石娃 | 05113 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 41 | 陈晶晶 | 05326 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 42 | 叶明茜 | 05328 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 43 | 沈晓杰 | 05427 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 44 | 柳贞秀 | 05517 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 45 | 王丽英 | 05522 | 物流管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 46 | 江杰 | 05530 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 47 | 龚乐炎 | 05605 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 48 | 俞金维 | 05614 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 49 | 蔡炜威 | 05718 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 50 | 陈观波 | 05818 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 51 | 王成坤 | 06004 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 52 | 胡涛 | 06026 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 53 | 王丹 | 06111 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 54 | 盛天航 | 06210 | 物流管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 55 | 邹晓晶 | 06311 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 56 | 余红英 | 06325 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 57 | 许云欢 | 06505 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 58 | 吴杨 | 06702 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 59 | 缪雷锴 | 06721 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 60 | 郑佳欣 | 06724 | 物流管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 61 | 陈嘉琪 | 06727 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 62 | 沈丽芳 | 06903 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 63 | 林添添 | 06917 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 64 | 朱雷澄 | 06927 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 65 | 胡舒军 | 07203 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 66 | 唐晓金 | 07512 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 67 | 娄凯 | 07709 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 68 | 黄晓杰 | 07818 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 69 | 吴斌 | 07824 | 物流管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 70 | 徐雨 | 08012 | 物流管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 71 | 胡钦蓝 | 08116 | 物流管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 72 | 李洁 | 08216 | 物流管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 73 | 王蓓雯 | 08220 | 物流管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 74 | 林夏露 | 08221 | 物流管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 75 | 翁大洋 | 08313 | 物流管理 | 下午场14:00——14:30 | 
4、计算机信息管理专业:
| 面试序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试专业 | 面试时间 | 
| 1 | 宁露 | 00126 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 2 | 史冰凯 | 00308 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 3 | 杨忆 | 00505 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 4 | 尹霞 | 00619 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 5 | 何家劲 | 00718 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 6 | 李晓峰 | 00820 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 7 | 何媛媛 | 01107 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 8 | 柯亚风 | 01308 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 9 | 邵敏仙 | 01328 | 计算机信息管理 | 上午场8:00——8:30 | 
| 10 | 吴梦晴 | 01525 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 11 | 郑晓蕾 | 01715 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 12 | 孙敏 | 02115 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 13 | 孙圣坚 | 02117 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 14 | 孙超 | 02224 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 15 | 石甜 | 02429 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 16 | 孙润叶 | 02516 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 17 | 吴哈拿 | 02520 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 18 | 徐镓梅 | 02711 | 计算机信息管理 | 上午场8:30——9:00 | 
| 19 | 楼玲双 | 02725 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 20 | 施艳 | 02903 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 21 | 王晓娜 | 02911 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 22 | 方李静 | 03624 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 23 | 吴小蝶 | 03726 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 24 | 华嘉蓓 | 03806 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 25 | 徐秦 | 03812 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 26 | 李旭东 | 03815 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 27 | 胡俏莹 | 03904 | 计算机信息管理 | 上午场9:00——9:30 | 
| 28 | 郭海良 | 03908 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 29 | 许佳薇 | 04003 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 30 | 谢方舟 | 04028 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 31 | 虞燕琳 | 04101 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 32 | 宋陈骋 | 04202 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 33 | 严涛 | 04330 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 34 | 李娟 | 04607 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 35 | 易宁娜 | 04804 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 36 | 郑佳燕 | 04820 | 计算机信息管理 | 上午场9:30——10:00 | 
| 37 | 周钰挺 | 04830 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 38 | 彭洁 | 05007 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 39 | 金章煌 | 05008 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 40 | 杨梦琳 | 05121 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 41 | 梁君铭 | 05411 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 42 | 周佳萍 | 05516 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 43 | 陈广进 | 05815 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 44 | 范月芳 | 05902 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 45 | 李心敏 | 05907 | 计算机信息管理 | 上午场10:00——10:30 | 
| 46 | 邱意 | 06006 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 47 | 叶国华 | 06030 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 48 | 赵磊 | 06105 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 49 | 仇思凡 | 06219 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 50 | 朱宸逸 | 06425 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 51 | 叶珍珍 | 06516 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 52 | 陈泽锋 | 06525 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 53 | 苏东煜 | 06602 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 54 | 蒋唯 | 06802 | 计算机信息管理 | 上午场10:30——11:30 | 
| 55 | 唐佳俊 | 06828 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 56 | 陈梓豪 | 06904 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 57 | 朱倩倩 | 07014 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 58 | 刘健豪 | 07021 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 59 | 倪福炊 | 07120 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 60 | 张佳 | 07309 | 计算机信息管理 | 下午场12:45——13:30 | 
| 61 | 严丹丹 | 07328 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 62 | 孙坚 | 07410 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 63 | 任露蓉 | 07418 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 64 | 朱旭丹 | 07718 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 65 | 徐雨梦 | 07724 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 66 | 倪立凯 | 07815 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 67 | 吴丁炀 | 08124 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 68 | 李荣阳 | 08201 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 69 | 汪艳云 | 08222 | 计算机信息管理 | 下午场13:30——14:00 | 
| 70 | 周银燕 | 08306 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 71 | 周素洁 | 08315 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 72 | 郑佩双 | 08406 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
| 73 | 胡建敏 | 08615 | 计算机信息管理 | 下午场14:00——14:30 | 
待续。。。。其它请看通知(二)

 
  
 
