| 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出省控线 | 
| 财会类 | 590 | 563 | 572 | 397 | 166 | 
| 电子、电工类 | 615 | 512 | 544 | 350 | 162 | 
| 机械类 | 586 | 535 | 551 | 396 | 139 | 
| 其他类(汽车) | 613 | 524 | 558 | 371 | 153 | 
| 计算机类 | 577 | 479 | 497 | 287 | 192 | 
| 旅游服务类 | 562 | 495 | 507 | 384 | 111 | 
| 商业类 | 617 | 536 | 553 | 403 | 133 | 
| 外贸类 | 627 | 597 | 605 | 458 | 139 | 
| 文秘类 | 594 | 548 | 563.9 | 393 | 155 | 
| 艺术类(工艺美术) | 521 | 490 | 498.4 | 378 | 112 | 

 
  
 
