|    类      别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第二批(本科)分数线 | 452 | 433 | |
| 艺术类第三批(专科)文化线 | 美术类 | 191 | 187 | 
| 广电类 (主持与播音、编导、摄制) | 304 | 320 | |
| 其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 215 | 246 | |
| 体育类第二批(专科)文化线 | 体育类 | 268 | 277 | 
| 特招生 | 208 | 217 | |
                       浙江省教育考试院
                        二〇一二年七月

 
  
 
