| 省份 | 录取批次 | 院校代码 | 文史 | 理工 | ||
| 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | |||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 4998 | 200 | 471 | 200 | 384 | 
| 福建 | 高职(专科)批(文史、理工) | 8436 | 251 | 418 | 223 | 371 | 
| 甘肃 | 专科(高职)批 | 0678 | 300 | 305 | 240 | 265 | 
| 广东 | 第三批专科A | 445 | 445 | 400 | 401 | |
| 广西 | 高职高专普通批 | 200 | 312 | 200 | 264 | |
| 河北 | 专科批 | 200 | 409 | 200 | 328 | |
| 河南 | 高职高专二批 | 8601 | 190 | 271 | 190 | 185 | 
| 湖北 | 高职高专(二) | 7192 | 235 | 309 | 235 | 262 | 
| 湖南 | 高职专科批 | 3345 | 205 | 433 | 200 | 211 | 
| 江苏 | 文科类高职专科院校, 理科类高职专科院校 | 2220 | 170 | 165 | 180 | 179 | 
| 江西 | 高职(专科)批 | 6366 | 210 | 234 | 200 | 216 | 
| 山东 | 专科(高职)批 | 180 | 273 | 180 | 228 | |
| 山西 | 专科批 | 1592 | 230 | 230 | 180 | 181 | 
| 陕西 | 高职(专科) | 240 | 280 | 200 | 260 | |
| 四川 | 专科二批 | 3365 | 190 | 346 | 180 | 283 | 

 
  
 
