我院2013年专升本相关工作已经结束,经过学生自愿报名申请、浙江省教育考试院的专升本考试,按照录取院校的录取方案,进行录取。因我院就业情况良好,今年我院仅有144人(含已就业等原因放弃参加考试的学生18人)自愿报名推荐参加考试,共有104名学生被本科院校录取,专升本录取率为83%。具体情况如下:
浙江经济职业技术学院专升本录取学生名单 
| 序号 | 姓名 | 二级学院 | 录取院校 | 录取专业 | 
| 1 | 姜静 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 
| 2 | 孟雨婷 | 财会金融学院 | 0011 | 浙江农林大学 | 02 | 旅游管理 | 
| 3 | 李燕 | 财会金融学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 
| 4 | 梁晓婷 | 财会金融学院 | 0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 旅游管理 | 
| 5 | 罗苗 | 财会金融学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 03 | 市场营销 | 
| 6 | 蔡园园 | 财会金融学院 | 0022 | 绍兴文理学院 | 01 | 会计学 | 
| 7 | 周成超 | 财会金融学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 02 | 物流管理 | 
| 8 | 应樱 | 财会金融学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 
| 9 | 骆颖 | 财会金融学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 01 | 旅游管理 | 
| 10 | 高秋萍 | 财会金融学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 
| 11 | 周蜜 | 财会金融学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 01 | 旅游管理 | 
| 12 | 李荣哲 | 财会金融学院 | 0033 | 浙江树人大学 | 02 | 物流管理 | 
| 13 | 胡丽露 | 财会金融学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 
| 14 | 孙燕 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 
| 15 | 张翔慧 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 
| 16 | 周健尧 | 财会金融学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 03 | 市场营销 | 
| 17 | 余王利 | 财会金融学院 | 0011 | 浙江农林大学 | 02 | 旅游管理 | 
| 18 | 许玥 | 财会金融学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 
| 19 | 徐婷婷 | 财会金融学院 | 0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 旅游管理 | 
| 20 | 王婷 | 财会金融学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 
| 21 | 金雪青 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 
| 22 | 高雨虹 | 财会金融学院 | 0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 
| 23 | 王高峰 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 
| 24 | 叶瑶静 | 财会金融学院 | 0024 | 温州大学 | 03 | 工商管理 | 
| 25 | 叶兰芳 | 财会金融学院 | 0008 | 浙江理工大学 | 08 | 行政管理 | 
| 26 | 易丽明 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 
| 27 | 臧慧琳 | 财会金融学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 电子商务 | 
| 28 | 戚佳妮 | 财会金融学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 01 | 旅游管理 | 
| 29 | 兰琳燕 | 财会金融学院 | 0033 | 浙江树人大学 | 02 | 物流管理 | 
| 30 |  杨赟 | 财会金融学院 | 0033 | 浙江树人大学 | 02 | 物流管理 | 
| 31 | 陈娟 | 财会金融学院 | 0033 | 浙江树人大学 | 02 | 物流管理 | 
| 32 | 方月红 | 财会金融学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 01 | 旅游管理 | 
| 33 | 王莹莹 | 财会金融学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 
| 34 | 徐璐 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 
| 35 | 陶茜茜 | 财会金融学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 市场营销 | 
| 36 | 陈为景 | 财会金融学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 
| 37 | 陈保卿 | 管理技术学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 
| 38 | 夏添 | 管理技术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 
| 39 | 张丑妹 | 管理技术学院 | 0008 | 浙江理工大学 | 07 | 公共事业管理 | 
| 40 | 赵梦欣 | 管理技术学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 03 | 市场营销 | 
| 41 | 关歆子 | 管理技术学院 | 0011 | 浙江农林大学 | 02 | 旅游管理 | 
| 42 | 沈礼彦 | 管理技术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 
| 43 | 孙燚 | 管理技术学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 市场营销 | 
| 44 | 王媛媛 | 管理技术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 
| 45 | 王雪薇 | 管理技术学院 | 0033 | 浙江树人大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 
| 46 | 张嫘 | 管理技术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 
| 47 | 徐双双 | 管理技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 
| 48 | 王瑜洪 | 管理技术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 
| 49 | 侯秀秀 | 管理技术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 01 | 统计学 | 
| 50 | 丁宁 | 管理技术学院 | 0011 | 浙江农林大学 | 02 | 旅游管理 | 
| 51 | 刘婧 | 管理技术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 
| 52 | 李丹阳 | 汽车技术学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 07 | 汽车维修工程教育(师范) | 
| 53 | 梁洁 | 商贸流通学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 03 | 工商管理 | 
| 54 | 陈豪 | 商贸流通学院 | 0005 | 宁波大学 | 02 | 行政管理 | 
| 55 | 李雯清 | 商贸流通学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 01 | 旅游管理 | 
| 56 | 黄庆城 | 商贸流通学院 | 0033 | 浙江树人大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 
| 57 | 王豪 | 商贸流通学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 
| 58 | 董叶叶 | 商贸流通学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 04 | 会展经济与管理 | 
| 59 | 沈波 | 商贸流通学院 | 0021 | 湖州师范学院 | 01 | 旅游管理 | 
| 60 | 楼虹菲 | 商贸流通学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 市场营销 | 
| 61 | 沈佳璐 | 商贸流通学院 | 0020 | 杭州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 
| 62 | 孙味味 | 商贸流通学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 电子商务 | 
| 63 | 杨佳 | 商贸流通学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 02 | 市场营销 | 
| 64 | 郑涛 | 商贸流通学院 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 01 | 市场营销 | 
| 65 | 谢清君 | 商贸流通学院 | 0023 | 台州学院 | 02 | 工商管理(人力资源方向) | 
| 66 | 颜晶晶 | 数字信息技术学院 | 0014 | 浙江万里学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 
| 67 | 文琛 | 数字信息技术学院 | 0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 
| 68 | 张燕飞 | 数字信息技术学院 | 0024 | 温州大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 
| 69 | 俞辉 | 数字信息技术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 01 | 软件工程 | 
| 70 | 林娴 | 数字信息技术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 01 | 软件工程 | 
| 71 | 朱雨桐 | 数字信息技术学院 | 0023 | 台州学院 | 04 | 生物工程 | 
| 72 | 刘惠文 | 数字信息技术学院 | 0038 | 丽水学院 | 02 | 机械设计制造及自动化 | 
| 73 | 孙阿榕 | 文化艺术学院 | 0023 | 台州学院 | 01 | 汉语言文学 | 
| 74 | 沈晓晴 | 文化艺术学院 | 0027 | 浙江传媒学院 | 01 | 广播电视学 | 
| 75 | 沈亚伟 | 文化艺术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 01 | 汉语言文学 | 
| 76 | 毛盈盈 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 
| 77 | 徐英英 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 
| 78 | 虞梦艳 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 
| 79 | 戚雨倩 | 文化艺术学院 | 0017 | 嘉兴学院 | 01 | 汉语言文学 | 
| 80 | 金飘云 | 文化艺术学院 | 0028 | 宁波工程学院 | 01 | 英语 | 
| 81 | 叶盛 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 05 | 英语 | 
| 82 | 王晓凌 | 文化艺术学院 | 0074 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 英语 | 
| 83 | 陈嫦嫦 | 文化艺术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 
| 84 | 郑淑琳 | 文化艺术学院 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 英语 | 
| 85 | 杨晓梦 | 文化艺术学院 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 英语 | 
| 86 | 齐浩羽 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 
| 87 | 廉莹莹 | 文化艺术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 
| 88 | 孙练 | 文化艺术学院 | 0016 | 浙江财经学院 | 06 | 汉语言文学 | 
| 89 | 陈丹 | 文化艺术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 
| 90 | 陈秋雨 | 文化艺术学院 | 0024 | 温州大学 | 01 | 英语 | 
| 91 | 李周来 | 文化艺术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 04 | 汉语言文学 | 
| 92 | 金志伟 | 文化艺术学院 | 0007 | 浙江工商大学 | 03 | 英语 | 
| 93 | 庄译萱 | 文化艺术学院 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 03 | 英语 | 
| 94 | 童燕 | 文化艺术学院 | 0038 | 丽水学院 | 01 | 汉语言文学 | 
| 95 | 竺康康 | 物流技术学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 03 | 市场营销 | 
| 96 | 吕静 | 物流技术学院 | 0033 | 浙江树人大学 | 02 | 物流管理 | 
| 97 | 施明懿 | 物流技术学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 
| 98 | 林海燕 | 物流技术学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 
| 99 | 刘洁 | 物流技术学院 | 0012 | 浙江中医药大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 
| 100 | 俞磊 | 物流技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 02 | 行政管理 | 
| 101 | 张高君 | 物流技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 
| 102 | 殷璐萍 | 物流技术学院 | 0005 | 宁波大学 | 01 | 工商管理 | 
| 103 | 陈桂梅 | 物流技术学院 | 0004 | 浙江师范大学 | 05 | 旅游管理 | 
| 104 | 林文彬 | 物流技术学院 | 0010 | 浙江海洋学院 | 01 | 旅游管理 | 

 
  
 
