| 科类 | 浙江普高生 | 自主招生 (普高+职高) | 中职生 | ||||
| 文科 | 理科 | 单考单招 | 3+2转入 | ||||
| 物流管理 | 文、理 | 30 | 35 | 30 | | | |
| 报关与国际货运 | 文、理 | 12 | 13 | | 外贸类 | 45 | 33 |
| 港口物流设备与自动控制 | 理 | 0 | 5 | | | | |
| 计算机控制技术 | 文、理 | | | | 机械类 | 25 | |
| 电子电工类 | 25 | ||||||
| 汽车技术服务与营销 | 文、理 | 15 | 15 | | 商业类 | 33 | |
| 外贸类 | 12 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 文、理 | | | 45 | 汽车类 | 45 | 66 |
| 西藏汽检 | 15 | ||||||
| 汽车定损与评估 | 文、理 | | | | 汽车类 | 30 | 43 |
| 电子电工类 | 15 | ||||||
| 房地产经营与估价 | 文、理 | 10 | 10 | | 外贸类 | 10 | |
| 商业类 | 35 | ||||||
| 酒店管理 | 文、理 | 8 | 7 | 20 | 旅游服务类 | 45 | |
| 酒店管理(中新合作) | 文、理 | 25 | 25 | | | | |
| 工商行政管理 | 文、理 | 10 | 10 | | 外贸类 | 10 | |
| 商业类 | 35 | ||||||
| 工商企业管理 | 文、理 | 30 | 30 | | | | |
| 市场营销 | 文、理 | 18 | 17 | | 商业类 | 50 | |
| 电子商务 | 文、理 | 20 | 20 | | | 71 | |
| 国际贸易实务 | 文、理 | 60 | 55 | 25 | 外贸类 | 45 | |
| 国际贸易实务 (中新合作) | 文、理 | 25 | 25 | | | | |
| 会计 | 文、理 | 58 | 52 | 30 | 财会类 | 90 | |
| 财务管理 | 文、理 | 42 | 38 | | 财会类 | 90 | |
| 金融管理与实务 | 文、理 | 65 | 60 | | | | |
| 投资与理财 | 文、理 | 10 | 10 | | | 79 | |
| 计算机信息管理 | 文、理 | | | 45 | 计算机类 | 45 | |
| 计算机应用技术 | 文、理 | | | | | 32 | |
| 计算机网络技术 | 文、理 | | | | 计算机类 | 90 | |
| 计算机多媒体技术 | 文、理 | | | | | | |
| 物联网应用技术 | 理 | 0 | 5 | | | | |
| 文秘 | 文 | | | | 文秘类 | 45 | |
| 应用英语 | 文、理 | 45 | 45 | | 外贸类 | 45 | |
| 艺术设计 | 艺术文、理 | 10 | 10 | | 工艺美术类 | 20 | |
| 文化市场经营与管理 | 文 | 5 | 0 | | | | |
| 空中乘务 | 文、理 | | | 40 | | | |
| 表演艺术 (汽车营销与模特艺术) | 文、理 | | | 30 | | | |
| 各列合计: | 498 | 487 | 265 | 900 | 324 | ||


