第三专业归属类别上线的考生请注意,填报专业志愿时只能填报身体初检合格的专业。
| 分数(笔试) | 分段人数 | 累计人数 | 
| 230 | 1 | 1 | 
| 216 | 1 | 2 | 
| 210 | 2 | 4 | 
| 209 | 1 | 5 | 
| 199 | 1 | 6 | 
| 196 | 1 | 7 | 
| 194 | 1 | 8 | 
| 191 | 1 | 9 | 
| 189 | 1 | 10 | 
| 188 | 1 | 11 | 
| 186 | 2 | 13 | 
| 184 | 1 | 14 | 
| 179 | 2 | 16 | 
| 177 | 1 | 17 | 
| 176 | 1 | 18 | 
| 174 | 1 | 19 | 
| 173 | 2 | 21 | 
| 170 | 1 | 22 | 
| 169 | 2 | 24 | 
| 168 | 3 | 27 | 
| 167 | 1 | 28 | 
| 166 | 2 | 30 | 
| 165 | 1 | 31 | 
| 164 | 3 | 34 | 
| 163 | 2 | 36 | 
| 161 | 3 | 39 | 
| 160 | 1 | 40 | 
| 159 | 7 | 47 | 
| 158 | 1 | 48 | 
| 157 | 2 | 50 | 
| 156 | 4 | 54 | 
| 155 | 2 | 56 | 
| 153 | 1 | 57 | 
| 152 | 3 | 60 | 
| 151 | 1 | 61 | 
| 150 | 4 | 65 | 
| 149 | 2 | 67 | 
| 148 | 2 | 69 | 
| 146 | 2 | 71 | 
| 145 | 3 | 74 | 
| 144 | 3 | 77 | 
| 143 | 2 | 79 | 
| 142 | 5 | 84 | 
| 141 | 3 | 87 | 
| 139 | 2 | 89 | 
| 138 | 2 | 91 | 
| 137 | 2 | 93 | 
| 136 | 3 | 96 | 
| 135 | 2 | 98 | 
| 134 | 2 | 100 | 
| 133 | 3 | 103 | 
| 132 | 7 | 110 | 
| 131 | 5 | 115 | 
| 130 | 1 | 116 | 
| 129 | 3 | 119 | 
| 128 | 4 | 123 | 
| 127 | 1 | 124 | 
| 125 | 1 | 125 | 
| 124 | 4 | 129 | 
| 123 | 2 | 131 | 
| 122 | 4 | 135 | 
| 121 | 2 | 137 | 
| 119 | 1 | 138 | 
| 118 | 1 | 139 | 
| 117 | 1 | 140 | 
| 116 | 3 | 143 | 
| 115 | 3 | 146 | 
| 114 | 3 | 149 | 
| 113 | 3 | 152 | 
| 112 | 2 | 154 | 
| 111 | 1 | 155 | 
| 110 | 2 | 157 | 
| 109 | 4 | 161 | 
| 107 | 4 | 165 | 
| 106 | 4 | 169 | 
| 105 | 2 | 171 | 
| 104 | 4 | 175 | 
| 101 | 1 | 176 | 
| 100 | 3 | 179 | 
| 98 | 1 | 180 | 
| 97 | 1 | 181 | 
| 96 | 3 | 184 | 
| 95 | 2 | 186 | 
| 94 | 2 | 188 | 
| 93 | 1 | 189 | 
| 92 | 1 | 190 | 
| 91 | 1 | 191 | 
| 90 | 2 | 193 | 
| 89 | 1 | 194 | 
| 88 | 3 | 197 | 
| 87 | 2 | 199 | 
| 86 | 1 | 200 | 
| 84 | 1 | 201 | 
| 83 | 1 | 202 | 
| 81 | 1 | 203 | 
| 79 | 1 | 204 | 
| 75 | 2 | 206 | 
| 70 | 1 | 207 | 
| 68 | 1 | 208 | 
| 67 | 1 | 209 | 
| 60 | 1 | 210 | 
| 58 | 1 | 211 | 
| 44 | 1 | 212 | 

 
  
 
