| 分数(笔试+会考) | 分段人数 | 累计人数 |
| 375 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 2 |
| 369 | 1 | 3 |
| 365 | 1 | 4 |
| 363 | 2 | 6 |
| 361 | 1 | 7 |
| 360 | 2 | 9 |
| 357 | 2 | 11 |
| 356 | 1 | 12 |
| 355 | 2 | 14 |
| 352 | 2 | 16 |
| 351 | 2 | 18 |
| 350 | 3 | 21 |
| 349 | 2 | 23 |
| 348 | 2 | 25 |
| 347 | 4 | 29 |
| 346 | 5 | 34 |
| 345 | 4 | 38 |
| 344 | 5 | 43 |
| 343 | 2 | 45 |
| 342 | 2 | 47 |
| 341 | 6 | 53 |
| 340 | 6 | 59 |
| 339 | 5 | 64 |
| 338 | 7 | 71 |
| 337 | 6 | 77 |
| 336 | 2 | 79 |
| 335 | 5 | 84 |
| 334 | 7 | 91 |
| 333 | 8 | 99 |
| 332 | 4 | 103 |
| 331 | 4 | 107 |
| 330 | 7 | 114 |
| 329 | 9 | 123 |
| 328 | 6 | 129 |
| 327 | 8 | 137 |
| 326 | 9 | 146 |
| 325 | 9 | 155 |
| 324 | 5 | 160 |
| 323 | 13 | 173 |
| 322 | 10 | 183 |
| 321 | 14 | 197 |
| 320 | 23 | 220 |
| 319 | 8 | 228 |
| 318 | 10 | 238 |
| 317 | 13 | 251 |
| 316 | 11 | 262 |
| 315 | 15 | 277 |
| 314 | 13 | 290 |
| 313 | 18 | 308 |
| 312 | 21 | 329 |


