第二专业归属类别上线的考生请在4月5日9:00——6日16:00期间填报专业志愿,逾时不候。
| 分数(笔试+会考) | 分段人数 | 累计人数 |
| 364 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 2 |
| 347 | 1 | 3 |
| 344 | 1 | 4 |
| 331 | 2 | 6 |
| 330 | 1 | 7 |
| 328 | 1 | 8 |
| 327 | 1 | 9 |
| 326 | 2 | 11 |
| 325 | 1 | 12 |
| 322 | 2 | 14 |
| 321 | 1 | 15 |
| 319 | 2 | 17 |
| 318 | 3 | 20 |
| 317 | 2 | 22 |
| 316 | 2 | 24 |
| 313 | 1 | 25 |
| 312 | 4 | 29 |
| 311 | 4 | 33 |
| 309 | 4 | 37 |
| 308 | 2 | 39 |
| 307 | 3 | 42 |
| 306 | 2 | 44 |
| 305 | 3 | 47 |
| 304 | 1 | 48 |
| 303 | 4 | 52 |
| 302 | 3 | 55 |
| 301 | 2 | 57 |
| 300 | 2 | 59 |
| 299 | 1 | 60 |
| 298 | 4 | 64 |
| 297 | 2 | 66 |
| 296 | 3 | 69 |
| 295 | 2 | 71 |
| 294 | 3 | 74 |
| 293 | 6 | 80 |
| 292 | 4 | 84 |
| 291 | 2 | 86 |
| 290 | 5 | 91 |
| 289 | 3 | 94 |
| 288 | 7 | 101 |
| 287 | 2 | 103 |
| 286 | 3 | 106 |
| 285 | 2 | 108 |
| 284 | 4 | 112 |
| 283 | 5 | 117 |


