专业 | 文科 | 理科 | |||||||
计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | ||
广东 | 物流管理 | 10 | 425 | 519 | 452 | 8 | 400 | 459 | 425 |
报关与国际货运 | 4 | 425 | 473 | 456 | 2 | 400 | 450 | 424 | |
汽车技术服务与营销 | 8 | 425 | 491 | 443 | 6 | 400 | 450 | 425 | |
房地产经营与估价 | 2 | 425 | 470 | 464 | 2 | 400 | 442 | 430 | |
工商企业管理 | 3 | 425 | 493 | 461 | 2 | 400 | 494 | 452 | |
电子商务 | 4 | 425 | 467 | 460 | 3 | 400 | 477 | 438 | |
财务管理 | 6 | 425 | 468 | 445 | 4 | 400 | 442 | 432 | |
金融管理与实务 | 5 | 425 | 479 | 440 | 4 | 400 | 482 | 441 | |
投资与理财 | 3 | 425 | 497 | 455 | 2 | 400 | 457 | 457 | |
应用英语 | 4 | 425 | 441 | 440 | 2 | 400 | 455 | 441 | |
文化市场经营与管理 | 7 | 425 | 465 | 441 | | | | | |
计算机多媒体技术 | 2 | 425 | 445 | 440 | 2 | 400 | 447 | 444 | |
物联网应用技术 | 3 | 425 | 477 | 443 | 2 | 400 | 444 | 444 | |
总计(100) | 61 | 425 | 519 | 440 | 39 | 400 | 494 | 424 | |
江西 | 物流管理 | 8 | 200 | 424 | 338 | 7 | 200 | 397 | 351 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 200 | 393 | 340 | 2 | 200 | 345 | 345 | |
财务管理 | 1 | 200 | 367 | 348 | 1 | 200 | 411 | 354 | |
文化市场经营与管理 | 3 | 200 | 354 | 354 | | | | | |
计算机多媒体技术 | 4 | 200 | 370 | 370 | 3 | 200 | 375 | 350 | |
物联网应用技术 | 5 | 200 | 339 | 339 | 3 | 200 | 406 | 357 | |
总计(40) | 24 | 200 | 424 | 325 | 16 | 200 | 411 | 323 | |
江苏 | 物流管理 | 3 | 180 | 267 | 241 | 3 | 180 | 274 | 268 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 180 | 228 | 222 | 3 | 180 | 264 | 236 | |
财务管理 | 2 | 180 | 230 | 223 | 2 | 180 | 236 | 230 | |
应用英语 | 1 | 180 | 237 | 237 | 1 | 180 | 230 | 230 | |
文化市场经营与管理 | 2 | 180 | 238 | 219 | | | | | |
总计(20) | 11 | 180 | 267 | 219 | 9 | 180 | 274 | 230 | |
河南 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 200 | 385 | 377 | 1 | 200 | 371 | 371 |
房地产经营与估价 | 3 | 200 | 364 | 343 | 1 | 200 | 298 | 298 | |
文化市场经营与管理 | 2 | 200 | 423 | 332 | | | | | |
物流管理 | 5 | 200 | 408 | 381 | 1 | 200 | 350 | 350 | |
工商企业管理 | 3 | 200 | 405 | 382 | 2 | 200 | 306 | 302 | |
国际贸易实务 | 3 | 200 | 405 | 391 | 1 | 200 | 352 | 352 | |
金融管理与实务 | 3 | 200 | 439 | 405 | 2 | 200 | 356 | 313 | |
总计(30) | 22 | 200 | 439 | 332 | 8 | 200 | 371 | 298 | |
山东 | 物流管理 | 5 | 180 | 449 | 415 | 5 | 180 | 473 | 433 |
工商企业管理 | 3 | 180 | 427 | 413 | 2 | 180 | 509 | 475 | |
市场营销 | 3 | 180 | 415 | 405 | 2 | 180 | 469 | 469 | |
国际贸易实务 | 2 | 180 | 450 | 437 | 3 | 180 | 490 | 437 | |
计算机多媒体技术 | 3 | 180 | 434 | 403 | 2 | 180 | 465 | 439 | |
总计(30) | 14 | 180 | 509 | 433 | 16 | 180 | 450 | 403 | |
广西 | 计算机多媒体技术 | 3 | 200 | 391 | 386 | 2 | 200 | 387 | 284 |
工商行政管理 | 6 | 200 | 446 | 396 | 4 | 200 | 330 | 287 | |
总计(15) | 9 | 200 | 446 | 386 | 6 | 200 | 387 | 284 | |
四川 | 物流管理 | 2 | 450 | 475 | 474 | 5 | 390 | 446 | 430 |
汽车技术服务与营销 | 2 | 450 | 486 | 477 | 3 | 390 | 468 | 429 | |
工商企业管理 | 2 | 450 | 480 | 479 | 3 | 390 | 446 | 440 | |
国际贸易实务 | 3 | 450 | 487 | 476 | 4 | 390 | 437 | 431 | |
金融管理与实务 | 3 | 450 | 483 | 472 | 4 | 390 | 452 | 446 | |
应用英语 | 2 | 450 | 471 | 471 | 2 | 390 | 430 | 427 | |
总计(35) | 14 | 450 | 487 | 471 | 21 | 390 | 452 | 427 | |
云南 | 酒店管理 | 1 | 430 | | | 2 | 370 | 424 | 407 |
投资与理财 | 1 | 430 | 456 | 445 | 1 | 370 | 402 | 402 | |
总计(5) | 2 | 430 | 456 | 445 | 3 | 370 | 424 | 402 | |
陕西 | 工商行政管理 | 3 | 273 | 333 | 333 | 2 | 256 | | |
财务管理 | 3 | 273 | 402 | 352 | 1 | 256 | 432 | 334 | |
金融管理与实务 | 2 | 273 | 364 | 340 | 2 | 256 | 349 | 339 | |
投资与理财 | 2 | 273 | 380 | 361 | 1 | 256 | 334 | 334 | |
文化市场经营与管理 | 4 | 273 | 426 | 330 | | 256 | | | |
物联网应用技术 | 2 | 273 | 371 | 361 | 2 | 256 | 345 | 304 | |
物流管理 | 6 | 273 | 418 | 339 | 4 | 256 | 331 | 313 | |
房地产经营与估价 | 4 | 273 | 389 | 343 | 2 | 256 | 328 | 328 | |
总计(40) | 26 | 273 | 418 | 330 | 14 | 256 | 432 | 304 | |
湖南 | 国际贸易实务 | 1 | 200 | 464 | 464 | 1 | 200 | 409 | 409 |
酒店管理 | 2 | 200 | 451 | 442 | 1 | 200 | 408 | 408 | |
总计(5) | 3 | 200 | 464 | 442 | 2 | 200 | 409 | 408 | |
安徽 | 物流管理 | 9 | 150 | 464 | 455 | 9 | 150 | 416 | 389 |
报关与国际货运 | 2 | 150 | 468 | 462 | 2 | 150 | 389 | 389 | |
汽车技术服务与营销 | 8 | 150 | 470 | 455 | 8 | 150 | 401 | 389 | |
工商行政管理 | 5 | 150 | 473 | 460 | 5 | 150 | 400 | 389 | |
电子商务 | 4 | 150 | 471 | 459 | 4 | 150 | 400 | 390 | |
国际贸易实务 | 2 | 150 | 464 | 461 | 3 | 150 | 405 | 399 | |
金融管理与实务 | 10 | 150 | 469 | 458 | 10 | 150 | 418 | 389 | |
投资与理财 | 5 | 150 | 476 | 456 | 5 | 150 | 403 | 390 | |
文化市场经营与管理 | 9 | 150 | 464 | 457 | | 150 | | | |
计算机多媒体技术 | 5 | 150 | 456 | 455 | 4 | 150 | 404 | 391 | |
物联网应用技术 | 5 | 150 | 466 | 458 | 6 | 150 | 393 | 389 | |
总计(126) | 64 | 150 | 476 | 455 | 56 | 150 | 416 | 389 | |
福建 | 金融管理与实务 | 3 | 357 | 475 | 456 | 2 | 246 | 392 | 379 |
文化市场经营与管理 | 6 | 357 | 479 | 436 | | | | | |
工商企业管理 | 6 | 357 | 470 | 453 | 4 | 246 | 387 | 378 | |
电子商务 | 6 | 357 | 454 | 441 | 4 | 246 | 403 | 384 | |
物联网应用技术 | 5 | 357 | 446 | 425 | 4 | 246 | 376 | 336 | |
总计(40) | 26 | 357 | 479 | 425 | 14 | 246 | 403 | 336 | |
河北 | 物流管理 | 2 | 200 | 471 | 463 | 3 | 200 | 379 | 378 |
工商企业管理 | 5 | 200 | 441 | 418 | 5 | 200 | 464 | 373 | |
市场营销 | 3 | 200 | 471 | 431 | 2 | 200 | 398 | 370 | |
电子商务 | 3 | 200 | 439 | 414 | 2 | 200 | 424 | 401 | |
财务管理 | 2 | 200 | 439 | 420 | 3 | 200 | 419 | 365 | |
应用英语 | 3 | 200 | 414 | 414 | 2 | 200 | 418 | 392 | |
总计(35) | 18 | 200 | 471 | 414 | 17 | 200 | 419 | 365 | |
山西 | 报关与国际货运 | 6 | 160 | 358 | 312 | 4 | 160 | 317 | 194 |
房地产经营与估价 | 3 | 160 | 332 | 313 | 2 | 160 | 278 | 278 | |
汽车技术服务与营销 | 6 | 160 | 468 | 321 | 4 | 160 | 399 | 201 | |
计算机多媒体技术 | 3 | 160 | 372 | 330 | 2 | 160 | 360 | 266 | |
金融管理与实务 | 3 | 160 | 434 | 340 | 2 | 160 | 363 | 300 | |
文化市场经营与管理 | 5 | 160 | 326 | 317 | | | | | |
总计(40) | 26 | 160 | 468 | 312 | 14 | 160 | 399 | 194 | |
湖北 | 金融管理与实务 | 3 | 180 | 393 | 305 | 2 | 180 | 353 | 347 |
国际贸易实务 | 2 | 180 | 368 | 362 | 3 | 180 | 325 | 281 | |
电子商务 | 2 | 180 | 416 | 373 | 3 | 180 | 415 | 324 | |
总计(15) | 7 | 180 | 416 | 305 | 8 | 180 | 415 | 281 | |
海南 | 酒店管理 | 2 | 280 | 506 | 506 | 1 | 281 | 486 | 486 |
国际贸易实务 | 1 | 280 | 525 | 522 | 1 | 281 | 499 | 499 | |
总计(5) | 3 | 280 | 525 | 506 | 2 | 281 | 499 | 486 | |
甘肃 | 房地产经营与估价 | 3 | 345 | 370 | 354 | 2 | 220 | 301 | 301 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 345 | 441 | 346 | 2 | 220 | 352 | 244 | |
物联网应用技术 | 2 | 345 | 461 | 384 | 1 | 220 | 281 | 281 | |
财务管理 | 3 | 345 | 387 | 372 | 2 | 220 | 266 | 252 | |
文化市场经营与管理 | 2 | 345 | 407 | 362 | | | | | |
总计(18) | 13 | 345 | 461 | 346 | 7 | 220 | 352 | 244 | |
重庆 | 酒店管理 | 1 | 160 | 254 | 254 | 0 | 150 | | |
应用英语 | 2 | 160 | 233 | 211 | 1 | 150 | | | |
房地产经营与估价 | | | | | 1 | 150 | 180 | 180 | |
总计(4) | 3 | 160 | 254 | 233 | 2 | 150 | 180 | 180 |
注:录取分数线以各省教育考试院公布的数据为准。