类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 专业 | 计划数 | 最低分 |
财会类 | 631 | 593 | 602.6 | 479 | 会计 | 90 | 600 |
财务管理 | 90 | 593 | |||||
电子、电工类 | 568 | 495 | 517.7 | 271 | 计算机控制技术 | 40 | 495 |
港口物流设备与自动控制 | 5 | 502 | |||||
汽车定损与评估 | 25 | 500 | |||||
机械类 | 598 | 537 | 556.4 | 388 | 计算机控制技术 | 5 | 574 |
港口物流设备与自动控制 | 40 | 537 | |||||
汽车类 | 579 | 517 | 543.6 | 417 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 542 |
汽车定损与评估 | 65 | 517 | |||||
计算机类 | 557 | 502 | 515.7 | 253 | 计算机信息管理 | 45 | 509 |
计算机网络技术 | 90 | 502 | |||||
旅游服务类 | 551 | 496 | 511.8 | 341 | 酒店管理 | 45 | 496 |
商业类 | 601 | 547 | 560.7 | 336 | 房地产经营与估价 | 35 | 547 |
市场营销 | 50 | 548 | |||||
汽车技术服务与营销 | 33 | 548 | |||||
工商行政管理 | 35 | 560 | |||||
外贸类 | 626 | 592 | 601.7 | 326 | 报关与国际货运 | 45 | 593 |
房地产经营与估价 | 10 | 593 | |||||
工商行政管理 | 10 | 592 | |||||
应用英语 | 45 | 592 | |||||
汽车技术服务与营销 | 12 | 594 | |||||
国际贸易实务 | 45 | 601 | |||||
文秘类 | 590 | 559 | 566.2 | 386 | 文秘 | 45 | 559 |
艺术类(工艺美术) | 535 | 513 | 520.4 | 402 | 艺术设计 | 20 | 513 |
注:最终结果请以浙江省教育考试院公布为准!