一、2014年浙江省普高文理科录取分数线
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 学校 投档线 |
文科 (院校代码0051) | 会计 | 419 | 394 | 400 | 292分 | 372分 |
计算机多媒体技术 | 393 | 385 | 391.4 | |||
市场营销 | 402 | 380 | 388.2 | |||
报关与国际货运 | 414 | 378 | 389.1 | |||
应用英语 | 407 | 378 | 390.8 | |||
金融管理与实务 | 397 | 378 | 390 | |||
房地产经营与估价 | 390 | 377 | 384.9 | |||
投资与理财 | 394 | 377 | 387.9 | |||
汽车技术服务与营销 | 394 | 376 | 388.3 | |||
酒店管理 | 393 | 376 | 385.7 | |||
文化市场经营与管理 | 392 | 374 | 386 | |||
工商企业管理 | 399 | 374 | 386.9 | |||
国际贸易实务 | 405 | 374 | 389.8 | |||
财务管理 | 408 | 373 | 389.6 | |||
工商行政管理 | 399 | 373 | 386.7 | |||
电子商务 | 396 | 373 | 386.8 | |||
物流管理 | 417 | 372 | 389.1 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 学校 投档线 |
理科 (院校代码0051) | 会计 | 396 | 373 | 379.2 | 288分 | 366分 |
计算机多媒体技术 | 372 | 368 | 369 | |||
财务管理 | 376 | 367 | 370.4 | |||
投资与理财 | 372 | 367 | 370.7 | |||
物联网应用技术 | 370 | 366 | 358.4 | |||
酒店管理 | 373 | 366 | 369.7 | |||
房地产经营与估价 | 369 | 366 | 368.8 | |||
电子商务 | 384 | 366 | 371 | |||
应用英语 | 388 | 366 | 373.6 | |||
金融管理与实务 | 376 | 366 | 370.7 | |||
国际贸易实务 | 377 | 366 | 370.8 | |||
工商行政管理 | 372 | 366 | 369.3 | |||
物流管理 | 376 | 366 | 370 | |||
市场营销 | 380 | 366 | 370.3 | |||
报关与国际货运 | 392 | 366 | 371.5 | |||
汽车技术服务与营销 | 379 | 366 | 372.2 | |||
工商企业管理 | 383 | 366 | 371.4 |
二、2014年艺术设计专业录取分数
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 省控线 |
艺术文科 | 艺术设计 | 321 | 309 | 314.4 | 186 |
艺术理科 | 艺术设计 | 310 | 303 | 307.3 | 128 |
三、2014年中外合作专业录取分数线
科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 0160
文科国际贸易实务(中新合作) 379 363 368.2 292分 酒店管理(中新合作) 366 356 360.7
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
0160 理科 | 国际贸易实务(中新合作) | 358 | 342 | 349.2 | 288分 |
酒店管理(中新合作) | 342 | 337 | 340.2 |
注:2012—2014年这两个专业招生代码单列,院校代码为0160。
类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 专业 | 计划数 | 最低分 |
财会类 | 631 | 593 | 602.6 | 479 | 会计 | 90 | 600 |
财务管理 | 90 | 593 | |||||
电子、电工类 | 568 | 495 | 517.7 | 271 | 计算机控制技术 | 40 | 495 |
港口物流设备与自动控制 | 5 | 502 | |||||
汽车定损与评估 | 25 | 500 | |||||
机械类 | 598 | 537 | 556.4 | 388 | 计算机控制技术 | 5 | 574 |
港口物流设备与自动控制 | 40 | 537 | |||||
汽车类 | 579 | 517 | 543.6 | 417 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 542 |
汽车定损与评估 | 65 | 517 | |||||
计算机类 | 557 | 502 | 515.7 | 253 | 计算机信息管理 | 45 | 509 |
计算机网络技术 | 90 | 502 | |||||
旅游服务类 | 551 | 496 | 511.8 | 341 | 酒店管理 | 45 | 496 |
商业类 | 601 | 547 | 560.7 | 336 | 房地产经营与估价 | 35 | 547 |
市场营销 | 50 | 548 | |||||
汽车技术服务与营销 | 33 | 548 | |||||
工商行政管理 | 35 | 560 | |||||
外贸类 | 626 | 592 | 601.7 | 326 | 报关与国际货运 | 45 | 593 |
房地产经营与估价 | 10 | 593 | |||||
工商行政管理 | 10 | 592 | |||||
应用英语 | 45 | 592 | |||||
汽车技术服务与营销 | 12 | 594 | |||||
国际贸易实务 | 45 | 601 | |||||
文秘类 | 590 | 559 | 566.2 | 386 | 文秘 | 45 | 559 |
艺术类(工艺美术) | 535 | 513 | 520.4 | 402 | 艺术设计 | 20 | 513 |
五、2014年外省录取分数线
广东 物流管理 报关与国际货运 汽车技术服务与营销 房地产经营与估价 工商企业管理 电子商务 财务管理 金融管理与实务 投资与理财 应用英语 文化市场经营与管理 计算机多媒体技术 物联网应用技术 总计(100) 江西 物流管理 汽车技术服务与营销 财务管理 文化市场经营与管理 计算机多媒体技术 物联网应用技术 总计(40) 江苏 物流管理 汽车技术服务与营销 财务管理 应用英语 文化市场经营与管理 总计(20) 河南 汽车技术服务与营销 房地产经营与估价 文化市场经营与管理 物流管理 工商企业管理 国际贸易实务 金融管理与实务 总计(30) 山东 物流管理 工商企业管理 市场营销 国际贸易实务 计算机多媒体技术 总计(30) 广西 计算机多媒体技术 工商行政管理 总计(15) 四川 物流管理 汽车技术服务与营销 工商企业管理 国际贸易实务 金融管理与实务 应用英语 总计(35) 云南 酒店管理 投资与理财 总计(5) 陕西 工商行政管理 财务管理 金融管理与实务 投资与理财 文化市场经营与管理 物联网应用技术 物流管理 房地产经营与估价 总计(40) 湖南 国际贸易实务 酒店管理 总计(5) 安徽 物流管理 报关与国际货运 汽车技术服务与营销 工商行政管理 电子商务 国际贸易实务 金融管理与实务 投资与理财 文化市场经营与管理 计算机多媒体技术 物联网应用技术 总计(126) 福建 金融管理与实务 文化市场经营与管理 工商企业管理 电子商务 物联网应用技术 总计(40) 河北
物流管理 工商企业管理 市场营销 电子商务 财务管理 应用英语 总计(35) 山西
报关与国际货运 房地产经营与估价 汽车技术服务与营销 计算机多媒体技术 金融管理与实务 文化市场经营与管理 总计(40) 湖北 金融管理与实务 国际贸易实务 电子商务 总计(15) 海南 酒店管理 国际贸易实务 总计(5) 甘肃 房地产经营与估价 汽车技术服务与营销 物联网应用技术 财务管理 文化市场经营与管理 总计(18) 重庆 酒店管理 应用英语 房地产经营与估价 总计(4)
注:最终结果请以浙江省教育考试院公布为准!