根据《浙江省教育考试院关于做好2015年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》文件精神,按照《浙江经济职业技术学院关于做好2015年专升本报名工作的通知》的要求,在2015届毕业生自主自愿申请报名基础上,二级学院、招生就业处审查,拟推荐蔡珍珍等167名学生参加浙江省2015年“专升本”考试,现予以公示。
公示期为4月1日日至4月10日,共10天。公示期间,可对被公示学生在个人表现、专业成绩、英语考级等方面存在的问题,以口头或书面形式进行实名举报。
联系电话:86928112 86928113
浙江经济职业技术学院招生就业处
2015年4月1日
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 学院 | 专业 |
1 | 15100315 | 蔡珍珍 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
2 | 15100925 | 钱微微 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
3 | 15102162 | 胡兵桔 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
4 | 15103553 | 陈洁静 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
5 | 15105081 | 邹颖 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
6 | 15105347 | 廖静 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
7 | 15106840 | 叶雨倩 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
8 | 15106867 | 张芳萍 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
9 | 15106908 | 谢瑜萍 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 财务信息管理 |
10 | 15102977 | 范玲燕 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
11 | 15102981 | 金璐 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
12 | 15102983 | 邓诗佳 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
13 | 15103017 | 崔环 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
14 | 15103059 | 张晓雯 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
15 | 15103162 | 华肖文 | 女 | 文史类 | 财会金融学院 | 会计 |
16 | 15103321 | 杨晨 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
17 | 15103719 | 蒋金丹 | 女 | 文史类 | 财会金融学院 | 会计 |
18 | 15104708 | 应圆阳 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
19 | 15104928 | 郭倩文 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
20 | 15105242 | 钱燕娜 | 女 | 文史类 | 财会金融学院 | 会计 |
21 | 15105442 | 夏丹丽 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
22 | 15105474 | 茅金波 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
23 | 15105532 | 缪少少 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
24 | 15105962 | 张静霞 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
25 | 15106382 | 吴成龙 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
26 | 15106477 | 王乐华 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
27 | 15106590 | 马嘉萍 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
28 | 15106850 | 沈雅婷 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
29 | 15107810 | 叶诗怡 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
30 | 15107814 | 牛丛笑 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
31 | 15108109 | 沈梦菲 | 女 | 文史类 | 财会金融学院 | 会计 |
32 | 15108173 | 吴艳琴 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
33 | 15108175 | 姚炜 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
34 | 15108397 | 俞师师 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
35 | 15108522 | 吴慧菲 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
36 | 15108590 | 张香瑜 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 会计 |
37 | 15100054 | 周娅群 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
38 | 15100170 | 王晨星 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
39 | 15101325 | 姚亦颖 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
40 | 15102874 | 黄银治 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
41 | 15103548 | 肖震 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
42 | 15105559 | 袁怡恒 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
43 | 15105932 | 陈瑶 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
44 | 15106895 | 胡络佩 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 金融管理与实务 |
45 | 15100383 | 彭雨聪 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
46 | 15103595 | 翁天丽 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
47 | 15104909 | 张镕泺 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
48 | 15106963 | 杜春燕 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
49 | 15106970 | 杜梦子 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
50 | 15106983 | 罗柔柔 | 女 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
51 | 15108112 | 孟宇 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
52 | 15108310 | 胡锋锋 | 男 | 经管类 | 财会金融学院 | 投资与理财 |
53 | 15104523 | 陈璧漩 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 房地产经营与估价 |
54 | 15100576 | 王影 | 女 | 文史类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
55 | 15101109 | 李霞 | 女 | 文史类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
56 | 15101184 | 陈梦瑶 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
57 | 15102519 | 王仁慧 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
58 | 15103619 | 马蕾 | 女 | 文史类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
59 | 15104415 | 杨巧 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
60 | 15106715 | 汤菲菲 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
61 | 15106893 | 蔡偲赫 | 男 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
62 | 15106967 | 余群 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
63 | 15107701 | 傅雅莉 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商企业管理 |
64 | 15103064 | 刘敏 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商行政管理 |
65 | 15104524 | 周园园 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商行政管理 |
66 | 15104698 | 戴悦 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商行政管理 |
67 | 15108200 | 邱佳溢 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商行政管理 |
68 | 15108784 | 陈玉婷 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 工商行政管理 |
69 | 15100123 | 沈洁贝 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 酒店管理 |
70 | 15102412 | 缪雅璐 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 酒店管理 |
71 | 15103315 | 俞耀瑶 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 酒店管理 |
72 | 15104291 | 林丽卿 | 女 | 经管类 | 管理技术学院 | 酒店管理 |
73 | 15101518 | 张钰 | 女 | 经管类 | 汽车技术学院 | 汽车技术服务与营销 |
74 | 15107087 | 陈慧 | 女 | 理工类 | 汽车技术学院 | 汽车技术服务与营销 |
75 | 15105733 | 吴俊贤 | 男 | 理工类 | 汽车技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
76 | 15102715 | 叶梦 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 电子商务 |
77 | 15104527 | 章燕清 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 电子商务 |
78 | 15104557 | 童瑞娜 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 电子商务 |
79 | 15105240 | 江佳慧 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 电子商务 |
80 | 15107039 | 郑祖超 | 男 | 经管类 | 商贸流通学院 | 电子商务 |
81 | 15100578 | 周群炎 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
82 | 15101470 | 蔡青青 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
83 | 15102897 | 张瑜程 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
84 | 15103126 | 朱鲁科 | 男 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
85 | 15103741 | 吕梦舒 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
86 | 15104342 | 包雅倩 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
87 | 15104370 | 薛明珠 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
88 | 15104962 | 陈佳佳 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
89 | 15106013 | 彭书富 | 男 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
90 | 15106688 | 周碧如 | 女 | 文史类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
91 | 15106698 | 叶丹枫 | 男 | 文史类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
92 | 15106822 | 胡骏伟 | 男 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
93 | 15106871 | 王晓波 | 男 | 文史类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
94 | 15107307 | 沈雯怡 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
95 | 15107346 | 方依婷 | 女 | 文史类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
96 | 15107953 | 林阳阳 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
97 | 15108022 | 陈泓洁 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
98 | 15108059 | 余倩琳 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
99 | 15108346 | 金梦琳 | 女 | 文史类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
100 | 15108394 | 任佼佼 | 女 | 文史类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
101 | 15108898 | 胡丹婉 | 女 | 文史类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
102 | 15109134 | 余翔翔 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 国际贸易实务 |
103 | 15101309 | 蓝晓菲 | 女 | 文史类 | 商贸流通学院 | 市场营销 |
104 | 15105274 | 陈星星 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 市场营销 |
105 | 15107497 | 余英 | 女 | 经管类 | 商贸流通学院 | 市场营销 |
106 | 15101150 | 李娜 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机多媒体技术 |
107 | 15101501 | 朱茜 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机多媒体技术 |
108 | 15101566 | 洪慧婷 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机多媒体技术 |
109 | 15101983 | 缪雨童 | 男 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机多媒体技术 |
110 | 15109001 | 李东芹 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机多媒体技术 |
111 | 15101269 | 吴勇华 | 男 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机网络技术 |
112 | 15104916 | 潘雪茹 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机信息管理 |
113 | 15106092 | 周宇轩 | 男 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机信息管理 |
114 | 15103706 | 朱彦烽 | 男 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机应用技术 |
115 | 15103822 | 王禹融 | 男 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机应用技术 |
116 | 15104522 | 郑蓉 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 计算机应用技术 |
117 | 15100467 | 刘煌成 | 男 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 物联网应用技术 |
118 | 15104380 | 虞亚 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 物联网应用技术 |
119 | 15105670 | 陈燕飞 | 女 | 理工类 | 数字信息技术学院 | 物联网应用技术 |
120 | 15100198 | 王俪蒽 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 文化市场经营与管理 |
121 | 15106335 | 麦月玉 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 文化市场经营与管理 |
122 | 15107689 | 朱琪 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 文秘 |
123 | 15106161 | 章苏晨 | 女 | 艺术类 | 文化艺术学院 | 艺术设计 |
124 | 15106504 | 李盼玢 | 女 | 艺术类 | 文化艺术学院 | 艺术设计 |
125 | 15100860 | 许星雨 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
126 | 15101240 | 林珊珊 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
127 | 15101362 | 章文越 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
128 | 15101508 | 王钰涵 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
129 | 15101880 | 杨晓娜 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
130 | 15102179 | 金蓓蓓 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
131 | 15102299 | 刘瑾 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
132 | 15102484 | 陈佳梅 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
133 | 15102962 | 叶慧芬 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
134 | 15103159 | 来燕楠 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
135 | 15103565 | 葛锦珊 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
136 | 15103864 | 陈海芬 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
137 | 15104509 | 汪伟伟 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
138 | 15104725 | 徐屹婷 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
139 | 15104852 | 王莹莹 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
140 | 15105828 | 夏安格 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
141 | 15106457 | 钱薇伊 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
142 | 15106801 | 刘丹女 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
143 | 15106804 | 高新亚 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
144 | 15107660 | 蔡淋贞 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
145 | 15107736 | 施思佳 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
146 | 15108254 | 董骞骞 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
147 | 15108388 | 赵宝珠 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
148 | 15108420 | 项玲玲 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
149 | 15108463 | 刘梦园 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
150 | 15108760 | 何竹君 | 女 | 文史类 | 文化艺术学院 | 应用英语 |
151 | 15101329 | 朱喆卉 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
152 | 15101599 | 杨婷婷 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
153 | 15104322 | 蔡璐瑶 | 女 | 理工类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
154 | 15104372 | 翁璐璐 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
155 | 15104992 | 叶翠霞 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
156 | 15105708 | 楼月 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
157 | 15106441 | 周媛 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
158 | 15108685 | 王莉娜 | 女 | 理工类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
159 | 15108748 | 张杜静 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 报关与国际货运 |
160 | 15101847 | 翁温璐 | 女 | 理工类 | 物流技术学院 | 港口物流设备与自动控制 |
161 | 15102282 | 吴亚玲 | 女 | 理工类 | 物流技术学院 | 港口物流设备与自动控制 |
162 | 15102336 | 许颖芝 | 女 | 理工类 | 物流技术学院 | 港口物流设备与自动控制 |
163 | 15100020 | 刘盼 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 物流管理 |
164 | 15100497 | 蔡茹茹 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 物流管理 |
165 | 15101062 | 何敏 | 男 | 经管类 | 物流技术学院 | 物流管理 |
166 | 15101574 | 鲍佳敏 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 物流管理 |
167 | 15105280 | 沈美玲 | 女 | 经管类 | 物流技术学院 | 物流管理 |
联系电话:86928112 86928113
浙江经济职业技术学院招生就业处
2015年4月1日