| 序号 | 专业代码及名称 | 层次 | 修业年限 | 专业所属学院 | 收费所属 专业类别 | 学校执行学费 标准(按学年) | 备注 |
| 1 | (620103)金融管理与实务 | 高职 | 三年 | 财会金融学院 | 其他 | 6900 | |
| 2 | (620111)投资与理财 | 高职 | 三年 | 财会金融学院 | 其他 | 6900 | |
| 3 | (620201)财务管理 | 高职 | 三年 | 财会金融学院 | 其他 | 6900 | |
| 4 | (620203)会计 | 高职 | 三年 | 财会金融学院 | 其他 | 6900 | |
| 5 | (620304)国际贸易实务 | 高职 | 三年 | 商贸流通学院 | 其他 | 6900 | |
| 6 | (620405)电子商务 | 高职 | 三年 | 商贸流通学院 | 其他 | 6900 | |
| 7 | (580402)汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年 | 汽车技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 8 | (580405)汽车技术服务与营销 | 高职 | 三年 | 汽车技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 9 | (580414汽车定损与评估 | 高职 | 三年 | 汽车技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 10 | (590101)计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 数字信息技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 11 | (590102)计算机网络技术 | 高职 | 三年 | 数字信息技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 12 | (590103)计算机多媒体技术 | 高职 | 三年 | 数字信息技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 13 | (590106)计算机信息管理 | 高职 | 三年 | 数字信息技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 14 | (590129)物联网应用技术 | 高职 | 三年 | 数字信息技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 15 | (520503)空中乘务 | 高职 | 三年 | 文化艺术学院 | 工科 | 6600 | |
| 16 | (520602)港口物流设备与自动控制 | 高职 | 三年 | 物流技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 17 | (520605)报关与国际货运 | 高职 | 三年 | 物流技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 18 | (580205)计算机控制技术 | 高职 | 三年 | 物流技术学院 | 工科 | 6600 | |
| 19 | (560701)房地产经营与估价 | 高职 | 三年 | 管理技术学院 | 其他 | 6000 | |
| 20 | (620501)工商企业管理 | 高职 | 三年 | 管理技术学院 | 其他 | 6000 | |
| 21 | (620502)工商行政管理 | 高职 | 三年 | 管理技术学院 | 其他 | 6000 | |
| 22 | (640106)酒店管理 | 高职 | 三年 | 管理技术学院 | 其他 | 6000 | |
| 23 | (620401)市场营销 | 高职 | 三年 | 商贸流通学院 | 其他 | 6000 | |
| 24 | (660102)应用英语 | 高职 | 三年 | 文化艺术学院 | 其他 | 6000 | |
| 25 | (660112)文秘 | 高职 | 三年 | 文化艺术学院 | 其他 | 6000 | |
| 26 | (660115)文化市场经营与管理 | 高职 | 三年 | 文化艺术学院 | 其他 | 6000 | |
| 27 | (620505)物流管理 | 高职 | 三年 | 物流技术学院 | 其他 | 6000 | |
| 28 | (670101)艺术设计 | 高职 | 三年 | 文化艺术学院 | 艺术 | 9000 | |
| 29 | (670201)表演艺术 | 高职 | 三年 | 文化艺术学院 | 艺术 | 9000 | |
| 30 | (620304)国际贸易实务(中新合作) | 高职 | 三年 | 商贸流通学院 | 中外合作 | 另行报备 | |
| 31 | (640106)酒店管理(中新合作) | 高职 | 三年 | 管理技术学院 | 中外合作 | 另行报备 | |
| 32 | (620505)物流管理(中英合作) | 高职 | 三年 | 物流技术学院 | 中外合作 | 另行报备 | |
| 33 | 物流管理(智能物流) | 本科 | 四年 | 物流技术学院 | 4800 |
注:以上标准从2015年秋季招收的新生开始执行。


