| 类别 | 专业 | 学费(元/年) | 学制 | 招生人数 |
| 财会类 | 会计 | 6900 | 3年 | 90 |
| 财务管理 | 6900 | 3年 | 90 | |
| 电子电工类 | 港口物流设备与自动控制 | 6600 | 3年 | 5 |
| 计算机控制技术 | 6600 | 3年 | 45 | |
| 汽车定损与评估 | 6600 | 3年 | 19 | |
| 机械类 | 港口物流设备与自动控制 | 6600 | 3年 | 40 |
| 物联网应用技术 | 6600 | 3年 | 13 | |
| 计算机类 | 物流管理(智能物流)① | 4800 | 4年 | 25 |
| 计算机信息管理 | 6600 | 3年 | 45 | |
| 计算机网络技术 | 6600 | 3年 | 90 | |
| 物联网应用技术 | 6600 | 3年 | 30 | |
| 旅游服务类 | 酒店管理 | 6000 | 3年 | 41 |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 6600 | 3年 | 42 |
| 汽车定损与评估 | 6600 | 3年 | 72 | |
| 商业类 | 物流管理(智能物流)① | 4800 | 4年 | 25 |
| 汽车技术服务与营销 | 6600 | 3年 | 46 | |
| 房地产经营与估价 | 6000 | 3年 | 35 | |
| 工商行政管理 | 6000 | 3年 | 25 | |
| 工商企业管理 | 6000 | 3年 | 45 | |
| 市场营销 | 6000 | 3年 | 45 | |
| 外贸类 | 报关与国际货运 | 6600 | 3年 | 45 |
| 汽车技术服务与营销 | 6600 | 3年 | 45 | |
| 房地产经营与估价 | 6000 | 3年 | 11 | |
| 工商行政管理 | 6000 | 3年 | 21 | |
| 国际贸易实务 | 6900 | 3年 | 45 | |
| 应用英语 | 6000 | 3年 | 35 | |
| 文秘类 | 文秘 | 6000 | 3年 | 36 |
| 工艺美术类 | 艺术设计② | 9000 | 3年 | 30 |
| 合计: | 1142 |
注:①该专业为我校与浙江工商大学联办,颁发浙江工商大学全日制普通本科毕业证书、学士学位。
②为艺术类专业。
③另设招收技能优秀中职毕业生免试生计划。
④具体计划以浙江省教育考试院公布数字为准。


