专业 | 学费 (元/年) | 学制 (年) | 文科 (人) | 理科 (人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 8 | 8 |
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 3 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 3 | 4 | 4 |
酒店管理 | 6000 | 3 | 3 | 3 |
工商行政管理 | 6000 | 3 | 5 | 5 |
电子商务 | 6900 | 3 | 8 | 8 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 6 | 6 |
金融管理与实务 | 6900 | 3 | 10 | 10 |
投资与理财 | 6900 | 3 | 6 | 6 |
计算机多媒体技术 | 6600 | 3 | 9 | 7 |
文化市场经营与管理 | 6000 | 3 | 9 | 0 |
合计: | 71 | 59 |
1、具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2、学费以国家、省物价部门公布的标准为准。