专业 | 学费(元/年) | 学制(年) | 文科(人) | 理科(人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 5 | 5 |
房地产经营与估价 | 6000 | 3 | 3 | 3 |
电子商务 | 6900 | 3 | 6 | 5 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 4 | 4 |
财务管理 | 6900 | 3 | 1 | 1 |
计算机多媒体技术 | 6600 | 3 | 4 | 4 |
文化市场经营与管理 | 6000 | 3 | 5 | 0 |
合计: | 28 | 22 |
1、具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2、学费以国家、省物价部门公布的标准为准。