专业 | 学费(元/年) | 学制(年) | 文科(人) | 理科(人) |
电子商务 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
金融管理与实务 | 6900 | 3 | 3 | 2 |
合计: | 9 | 8 |
1、具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2、学费以国家、省物价部门公布的标准为准。
专业 | 学费(元/年) | 学制(年) | 文科(人) | 理科(人) |
电子商务 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
金融管理与实务 | 6900 | 3 | 3 | 2 |
合计: | 9 | 8 |
Copyright © 2009浙江经济职业技术学院招生就业处 All rights reserved.浙ICP备09058249号