专业 | 学费(元/年) | 学制(年) | 文科(人) | 理科(人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 5 | 3 |
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 4 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 3 | 4 | 3 |
房地产经营与估价 | 6000 | 3 | 5 | 3 |
市场营销 | 6000 | 3 | 3 | 2 |
电子商务 | 6900 | 3 | 8 | 5 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 4 | 3 |
财务管理 | 6900 | 3 | 3 | 2 |
金融管理与实务 | 6900 | 3 | 5 | 4 |
投资与理财 | 6900 | 3 | 6 | 3 |
计算机多媒体技术 | 6600 | 3 | 6 | 4 |
应用英语 | 6000 | 3 | 4 | 2 |
文化市场经营与管理 | 6000 | 3 | 7 | 0 |
合计: | 64 | 36 |
1、具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2、学费以国家、省物价部门公布的标准为准。