专业 | 学费(元/年) | 学制(年) | 文科(人) | 理科(人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 3 | 2 |
房地产经营与估价 | 6000 | 3 | 4 | 3 |
工商行政管理 | 6000 | 3 | 3 | 3 |
财务管理 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
金融管理与实务 | 6900 | 3 | 3 | 2 |
投资与理财 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
计算机多媒体技术 | 6600 | 3 | 3 | 3 |
文化市场经营与管理 | 6000 | 3 | 4 | 0 |
合计: | 26 | 19 |
1、具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2、学费以国家、省物价部门公布的标准为准。