省份 | 省代码 | 批次 | 文科省控线 | 理科省控线 | 录取时间 | 录取状态 | 录取通知书 |
浙江 | 提前招生、自主招生 | 录取结束 | 已寄发 | ||||
浙江 | 0051 | 单考单招 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 | |||
浙江 | 0051 | 艺术第三批 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 | |||
浙江 | 0051 | 普高第三批 | 263 | 266 | 8月17-21日 | 首轮投档,已开通查询 | 已寄发 |
浙江 | 0160 | 普高第三批 | 263 | 266 | 8月17-21日 | 首轮投档,已开通查询 | 已寄发 |
四川 | 3365 | 高职(专科)第一批 | 200 | 180 | 8月3日-5日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
广西 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 8月7日-13日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 | |
湖南 | 3345 | 高职专科批 | 200 | 200 | 8月7日-15日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
安徽 | 5042 | 文理科高职(专科)批 | 200 | 200 | 8月15日-20日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
重庆 | 3355 | 高职(专科)一阶段 | 240 | 224 | 8月10日-14日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
福建 | 8346 | 高职(专科)批 | 352 | 266 | 8月11日-12日 | 已开通查询 | 已寄发 |
甘肃 | 0719 | 专科(高职) | 240 | 200 | 8月17日-26日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
广东 | 第三批专科A类 | 403 | 407 | 8月9日-15日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 | |
海南 | 高职(专科) 批 | 280 | 280 | 8月18日-22日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 | |
河北 | 1581 | 专科 | 200 | 200 | 8月14日-21日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
河南 | 8601 | 高职高专批 | 180 | 180 | 8月10日-16日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
湖北 | 7192 | 第四批高职高专 | 200 | 200 | 8月8日-13日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
江苏 | 2220 | 高职(专科) | 215 | 215 | 8月10日-14日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
江西 | 6366 | 高职(专科) | 200 | 200 | 8月13日-21日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
山东 | C866 | 专科(高职)批 | 180 | 180 | 8月9日-15日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
山西 | 1623 | 专科批 | 160 | 160 | 8月16日-21日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
陕西 | 4320 | 高职专科批 | 220 | 200 | 8月8日-16日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
云南 | 3345 | 高职专科批 | 300 | 300 | 8月10日-16日 | 录取结束,已开通查询 | 已寄发 |
2015年我校各省各批次
录取结果查询
(点击进入)