| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校 投档线 |
| 0051 文科 | 会计 | 430 | 388 | 263分 | 379分 |
| 计算机多媒体技术 | 397 | 379 | |||
| 市场营销 | 386 | 381 | |||
| 报关与国际货运 | 396 | 380 | |||
| 应用英语 | 408 | 380 | |||
| 金融管理与实务 | 396 | 380 | |||
| 房地产经营与估价 | 389 | 380 | |||
| 投资与理财 | 387 | 380 | |||
| 酒店管理 | 385 | 380 | |||
| 文化市场经营与管理 | 408 | 382 | |||
| 工商企业管理 | 389 | 379 | |||
| 国际贸易实务 | 399 | 379 | |||
| 财务管理 | 410 | 379 | |||
| 工商行政管理 | 400 | 380 | |||
| 电子商务 | 395 | 379 | |||
| 物流管理 | 404 | 379 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 412 | 381 |
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校 投档线 |
| 0051 理科 | 会计 | 396 | 369 | 266分 | 359分 |
| 计算机多媒体技术 | 374 | 359 | |||
| 财务管理 | 381 | 360 | |||
| 投资与理财 | 376 | 359 | |||
| 酒店管理 | 386 | 364 | |||
| 房地产经营与估价 | 367 | 360 | |||
| 电子商务 | 376 | 361 | |||
| 应用英语 | 385 | 364 | |||
| 金融管理与实务 | 399 | 360 | |||
| 国际贸易实务 | 384 | 360 | |||
| 工商行政管理 | 392 | 359 | |||
| 物流管理 | 384 | 359 | |||
| 市场营销 | 388 | 360 | |||
| 报关与国际货运 | 385 | 360 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 367 | 359 | |||
| 工商企业管理 | 384 | 361 |
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校 投档线 |
| 0160 文科 | 国际贸易实务(中新合作) | 371 | 358 | 263分 | 350分 |
| 酒店管理(中新合作) | 376 | 350 | |||
| 物流管理(中英合作) | 375 | 350 |
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校 投档线 |
| 0160 理科 | 国际贸易实务(中新合作) | 356 | 341 | 266分 | 329分 |
| 酒店管理(中新合作) | 341 | 330 | |||
| 物流管理(中英合作) | 352 | 329 |


