院校代码:1631
专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
报关与国际货运 | 6600 | | 6 | 4 |
房地产经营与管理 | 6000 | | 3 | 2 |
电子商务 | 6900 | | 3 | 2 |
国际贸易实务 | 6900 | | 3 | 2 |
金融管理 | 6900 | | 3 | 3 |
数字媒体应用技术 | 6600 | | 2 | 2 |
文化市场经营管理 | 6000 | | 5 | 0 |
总计(40) | | | 25 | 15 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。