专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 5 | 5 |
市场营销 | 6000 | 3 | 3 | 3 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
应用英语 | 6000 | 3 | 4 | 4 |
总计(30) | | | 15 | 15 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。