院校代码:8268
专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 8 | 8 |
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 3 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 3 | 3 | 4 |
酒店管理 | 6000 | 3 | 5 | 5 |
商务管理 | 6000 | 3 | 5 | 5 |
工商企业管理 | 6000 | 3 | 2 | 1 |
电子商务 | 6900 | 3 | 8 | 8 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 8 | 7 |
金融管理 | 6900 | 3 | 9 | 8 |
投资与理财 | 6900 | 3 | 6 | 6 |
数字媒体应用技术 | 6600 | 3 | 5 | 5 |
文化市场经营管理 | 6000 | 3 | 9 | 0 |
总计(130) | | | 71 | 59 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。