院校代码:6366
专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 4 | 4 |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 3 | 2 | 3 |
电子商务 | 6900 | 3 | 2 | 2 |
财务管理 | 6900 | 3 | 5 | 5 |
金融管理 | 6900 | 3 | 4 | 4 |
应用英语 | 6000 | 3 | 5 | 5 |
文化市场经营管理 | 6000 | 3 | 5 | 0 |
总计(50) | | | 27 | 23 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。