专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
物流管理 | 6000 | 3 | 6 | 6 |
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 5 | 3 |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 3 | 4 | 4 |
房地产经营与管理 | 6000 | 3 | 5 | 4 |
酒店管理 | 6000 | 3 | 3 | 3 |
市场营销 | 6000 | 3 | 3 | 2 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 5 | 5 |
财务管理 | 6900 | 3 | 5 | 5 |
金融管理 | 6900 | 3 | 6 | 6 |
数字媒体应用技术 | 6600 | 3 | 3 | 3 |
应用英语 | 6000 | 3 | 4 | 5 |
文化市场经营管理 | 6000 | 3 | 5 | 0 |
总计(100) | | | 54 | 46 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。