| 专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
| 工商企业管理 | 6000 | 3 | 3 | 3 |
| 市场营销 | 6000 | 3 | 3 | 3 |
| 电子商务 | 6900 | 3 | 4 | 4 |
| 国际贸易实务 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
| 财务管理 | 6900 | 3 | 2 | 3 |
| 金融管理 | 6900 | 3 | 2 | 2 |
| 应用英语 | 6000 | 3 | 3 | 2 |
| 总计(40) | | | 20 | 20 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。


