院校代码:3365
专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
报关与国际货运 | 6600 | 3 | 2 | 2 |
电子商务 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
国际贸易实务 | 6900 | 3 | 6 | 6 |
财务管理 | 6900 | 3 | 2 | 2 |
金融管理 | 6900 | 3 | 3 | 3 |
投资与理财 | 6900 | 3 | 2 | 3 |
总计(37) | | | 18 | 19 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。