院校代码:4320
专业 | 学费 (元/年) | 学制 | 文科 (人) | 理科 (人) |
物流管理 | 6000 | | 4 | 3 |
房地产经营与管理 | 6000 | | 4 | 3 |
商务管理 | 6000 | | 3 | 3 |
财务管理 | 6900 | | 3 | 3 |
金融管理 | 6900 | | 4 | 4 |
投资与理财 | 6900 | | 3 | 2 |
数字媒体应用技术 | 6600 | | 3 | 2 |
文化市场经营管理 | 6000 | | 3 | 0 |
总计(47) | | | 27 | 20 |
注:
1.具体计划以教育部和各省教育考试院公布为准。
2.学费以国家、省物价部门公布的标准为准。