| 序号 | 专业名称 | 专业所属二级学院 | 学费(元/年) |
| 1 | 财务管理 | 财会金融学院 | 6900 |
| 2 | 会计 | 财会金融学院 | 6900 |
| 3 | 金融管理 | 财会金融学院 | 6900 |
| 4 | 投资与理财 | 财会金融学院 | 6900 |
| 5 | 房地产经营与管理 | 管理技术学院 | 6000 |
| 6 | 工商企业管理 | 管理技术学院 | 6000 |
| 7 | 酒店管理 | 管理技术学院 | 6000 |
| 8 | 酒店管理(中新合作) | 管理技术学院 | 15000 |
| 9 | 商务管理 | 管理技术学院 | 6000 |
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 汽车技术学院 | 6600 |
| 11 | 汽车营销与服务 | 汽车技术学院 | 6600 |
| 12 | 汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 汽车技术学院 | 6600 |
| 13 | 电子商务 | 商贸流通学院 | 6900 |
| 14 | 电子商务(生产资料电子商务) | 商贸流通学院 | 4800 |
| 15 | 国际贸易实务 | 商贸流通学院 | 6900 |
| 16 | 国际贸易实务(中新合作) | 商贸流通学院 | 15000 |
| 17 | 市场营销 | 商贸流通学院 | 6000 |
| 18 | 计算机网络技术 | 数字信息技术学院 | 6600 |
| 19 | 计算机信息管理 | 数字信息技术学院 | 6600 |
| 20 | 数字媒体应用技术 | 数字信息技术学院 | 6600 |
| 21 | 物联网应用技术 | 数字信息技术学院 | 6600 |
| 22 | 表演艺术(汽车营销与模特艺术) | 文化艺术学院 | 9000 |
| 23 | 空中乘务 | 文化艺术学院 | 6600 |
| 24 | 文化市场经营管理 | 文化艺术学院 | 6000 |
| 25 | 文秘 | 文化艺术学院 | 6000 |
| 26 | 艺术设计 | 文化艺术学院 | 9000 |
| 27 | 应用英语 | 文化艺术学院 | 6000 |
| 28 | 报关与国际货运 | 物流技术学院 | 6600 |
| 29 | 物流工程技术 | 物流技术学院 | 6600 |
| 30 | 物流管理 | 物流技术学院 | 6000 |
| 31 | 物流管理(智能物流) | 物流技术学院 | 4800 |
| 32 | 物流管理(中英合作) | 物流技术学院 | 15000 |
| 33 | 智能控制技术 | 物流技术学院 | 6600 |
计财处缴费咨询电话:0571-86928098


