本科(四年制):
类别 | 最低分 | 最低分 名次 | 省控线 | 高出 省控线 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最低分 名次 |
商业类(本科) | 583 | 49 | 342 | 241 | 电子商务(生产资料电子商务) | 20 | 583 | 49 |
物流管理(智能物流) | 25 | 584 | 39 | |||||
外贸类(本科) | 601 | 68 | 338 | 263 | 电子商务(生产资料电子商务) | 30 | 601 | 68 |
计算机类(本科) | 571 | 122 | 258 | 313 | 物流管理(智能物流) | 25 | 571 | 122 |
专科(三年制):
类别 | 最低分 | 最低分 名次 | 省控线 | 高出 省控线 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最低分 名次 |
财会类 | 566 | 1101 | 444 | 122 | 会计 | 125 | 569 | 1012 |
财务管理 | 80 | 566 | 1101 | |||||
商业类 | 500 | 888 | 342 | 158 | 汽车营销与服务 | 46 | 500 | 882 |
房地产经营与管理 | 35 | 500 | 888 | |||||
商务管理 | 25 | 507 | 782 | |||||
工商企业管理 | 45 | 509 | 758 | |||||
市场营销 | 43 | 506 | 794 | |||||
外贸类 | 542 | 818 | 338 | 204 | 国际贸易实务 | 45 | 555 | 616 |
应用英语 | 35 | 549 | 709 | |||||
报关与国际货运 | 45 | 548 | 723 | |||||
汽车营销与服务 | 45 | 542 | 818 | |||||
房地产经营与管理 | 11 | 542 | 806 | |||||
商务管理 | 21 | 549 | 708 | |||||
计算机类 | 477 | 1096 | 258 | 219 | 计算机信息管理 | 42 | 480 | 1056 |
计算机网络技术 | 63 | 477 | 1096 | |||||
数字媒体应用技术 | 42 | 487 | 964 | |||||
物联网应用技术 | 22 | 490 | 931 | |||||
汽车类 | 521 | 241 | 379 | 142 | 汽车检测与维修技术 | 32 | 539 | 155 |
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 71 | 521 | 241 | |||||
电子电工类 | 459 | 1110 | 337 | 122 | 物流工程技术 | 5 | 497 | 797 |
智能控制技术 | 44 | 459 | 1110 | |||||
机械类 | 488 | 1523 | 309 | 179 | 物流工程技术 | 40 | 488 | 1523 |
物联网应用技术 | 18 | 502 | 1281 | |||||
文秘类 | 477 | 366 | 268 | 209 | 文秘 | 36 | 477 | 366 |
旅游服务类 | 475 | 996 | 367 | 108 | 酒店管理 | 35 | 475 | 996 |
工艺美术类 | 500 | 522 | 396 | 104 | 艺术设计 | 30 | 500 | 522 |
退役士兵 | 129 | 112 | 122 | 7 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 129 | 112 |
汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 15 | / | / | |||||
计算机网络技术 | 25 | 150 | 85 |
注:最终结果请以浙江省教育考试院公布为准!