| 序号 | 专业 | 姓名 | 核查结果 |
| 1 | 计算机信息管理 | 周铉涞 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。总成绩计算无误。 |
| 2 | 空中乘务 | 张杰 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。 |
| 3 | 汽车营销与服务 | 吴世鸿 | 经核查每一门学考新成绩,学考折算分无误。经核查面试的每一项分值,面试成绩178.88分无误。总成绩计算无误。 |
| 4 | 国际贸易实务 | 谢影 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。总成绩计算无误。 |
| 5 | 国际贸易实务 | 罗湘忱 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩222.93分无误。总成绩计算无误。 |
| 6 | 表演艺术 | 陈毅 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。 |
| 7 | 计算机信息管理 | 顾润聪 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。总成绩计算无误。 |
| 8 | 汽车营销与服务 | 杨涛 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。总成绩计算无误。 |
| 9 | 国际贸易实务 | 冯柯欣 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。 |
| 10 | 计算机信息管理 | 徐佳慧 | 经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。 |
| 11 | 表演艺术 | 胡林丰 | 经核查每一门学考新成绩,学考折算分无误。经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。总成绩计算无误。 |
| 12 | 计算机信息管理 | 吴勇超 | 经核查每一门学考新成绩,学考折算分无误。经核查面试的每一项分值,面试成绩无误。总成绩计算无误。 |


