省代码:8601
专业 | 学费 | 学制 | 文科 | 理科 | |
会计▲◆ | 6900 | 3年 | 4 | 4 | |
财务管理 | 6900 | 3年 | 4 | 4 | |
金融管理●▲◆ | 6900 | 3年 | 3 | 3 | |
互联网金融 | 6000 | 3年 | 4 | 3 | |
报关与国际货运●◆ | 6600 | 3年 | 4 | 4 | |
物流管理★☆◎◆○ | 6000 | 3年 | 4 | 3 | |
工商企业管理▲ | 6000 | 3年 | 3 | 2 | |
计算机信息管理★▲ | 6600 | 3年 | 2 | 2 | |
应用英语 | 6000 | 3年 | 2 | 2 | |
文化市场经营管理▲ | 6000 | 3年 | 3 | 0 | |
总计(60) | | | 33 | 27 | |
1.专业建设类型“●”为中央财政支持专业服务发展能力建设项目,“★”为国家骨干校建设专业,“▲”为省特色建设专业,“☆”为省重点专业,“◎”为省示范建设专业,“◆”为省优势建设专业,“○”为省现代学徒制试点专业。
2.具体计划以教育部、各省教育考试院公布数字为准。